7.4 
答疑8.1 
指導4524
訂閱
IPE原油
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
布倫特原油 | 60.61 | -0.46 | -0.75% | 61.31 | 60.60 | 61.06 | 15:22:11 |
布倫特原油 | 60.61 | -0.46 | -0.75% | 61.31 | 60.60 | 61.06 | 15:22:11 |
布倫特原油01 | 60.23 | -0.15 | -0.25% | 60.65 | 60.13 | 60.38 | 15:22:05 |
布倫特原油02 | 60.38 | -0.09 | -0.15% | 60.74 | 60.24 | 60.47 | 15:16:54 |
布倫特原油02 | 60.38 | -0.09 | -0.15% | 60.74 | 60.24 | 60.47 | 15:16:54 |
布倫特原油03 | 60.44 | -0.15 | -0.25% | 60.85 | 60.38 | 60.59 | 15:19:28 |
布倫特原油03 | 60.44 | -0.15 | -0.25% | 60.85 | 60.38 | 60.59 | 15:19:28 |
布倫特原油04 | 60.53 | -0.20 | -0.33% | 60.95 | 60.53 | 60.73 | 15:15:02 |
布倫特原油04 | 60.53 | -0.20 | -0.33% | 60.95 | 60.53 | 60.73 | 15:15:02 |
布倫特原油05 | 60.71 | -0.17 | -0.28% | 61.10 | 60.70 | 60.88 | 15:15:02 |
布倫特原油05 | 60.71 | -0.17 | -0.28% | 61.10 | 60.70 | 60.88 | 15:15:02 |
布倫特原油06 | 60.94 | -0.10 | -0.16% | 61.30 | 60.87 | 61.04 | 15:22:13 |
布倫特原油06 | 60.94 | -0.10 | -0.16% | 61.30 | 60.87 | 61.04 | 15:22:13 |
布倫特原油07 | 60.72 | -0.34 | -0.56% | 61.33 | 60.61 | 61.06 | 15:22:13 |
布倫特原油07 | 60.72 | -0.34 | -0.56% | 61.33 | 60.61 | 61.06 | 15:22:13 |
布倫特原油08 | 60.38 | -0.29 | -0.48% | 60.95 | 60.27 | 60.67 | 15:22:13 |
布倫特原油08 | 60.38 | -0.29 | -0.48% | 60.95 | 60.27 | 60.67 | 15:22:13 |
布倫特原油09 | 60.17 | -0.26 | -0.43% | 60.72 | 60.07 | 60.43 | 15:22:13 |
布倫特原油09 | 60.17 | -0.26 | -0.43% | 60.72 | 60.07 | 60.43 | 15:22:13 |
布倫特原油10 | 60.08 | -0.24 | -0.40% | 60.59 | 60.00 | 60.32 | 15:22:13 |
布倫特原油10 | 60.08 | -0.24 | -0.40% | 60.59 | 60.00 | 60.32 | 15:22:13 |
布倫特原油11 | 60.08 | -0.23 | -0.38% | 60.56 | 60.00 | 60.31 | 15:21:32 |
布倫特原油11 | 60.08 | -0.23 | -0.38% | 60.56 | 60.00 | 60.31 | 15:21:32 |
布倫特原油12 | 60.15 | -0.17 | -0.28% | 60.61 | 60.04 | 60.32 | 15:22:10 |
布倫特原油12 | 60.15 | -0.17 | -0.28% | 60.61 | 60.04 | 60.32 | 15:22:10 |
倫敦柴油連續(xù) | 583.50 | -15.00 | -2.51% | 588.25 | 582.25 | 598.50 | 15:22:13 |
倫敦柴油連續(xù) | 583.50 | -15.00 | -2.51% | 588.25 | 582.25 | 598.50 | 15:22:13 |
倫敦柴油05 | 588.50 | -16.00 | -2.65% | 594.00 | 587.75 | 604.50 | 15:22:13 |
倫敦柴油05 | 588.50 | -16.00 | -2.65% | 594.00 | 587.75 | 604.50 | 15:22:13 |
倫敦柴油07 | 578.25 | -15.25 | -2.57% | 583.00 | 577.50 | 593.50 | 15:22:13 |
倫敦柴油07 | 578.25 | -15.25 | -2.57% | 583.00 | 577.50 | 593.50 | 15:22:13 |
倫敦柴油04 | 581.50 | -11.50 | -1.94% | 581.50 | 581.50 | 593.00 | 15:15:02 |
倫敦柴油04 | 581.50 | -11.50 | -1.94% | 581.50 | 581.50 | 593.00 | 15:15:02 |
倫敦柴油08 | 577.00 | -15.00 | -2.53% | 581.50 | 576.50 | 592.00 | 15:22:10 |
倫敦柴油08 | 577.00 | -15.00 | -2.53% | 581.50 | 576.50 | 592.00 | 15:22:10 |
倫敦柴油09 | 579.00 | -14.25 | -2.40% | 583.00 | 578.00 | 593.25 | 15:22:13 |
倫敦柴油09 | 579.00 | -14.25 | -2.40% | 583.00 | 578.00 | 593.25 | 15:22:13 |
倫敦柴油06 | 583.50 | -15.00 | -2.51% | 588.25 | 582.25 | 598.50 | 15:22:13 |
倫敦柴油06 | 583.50 | -15.00 | -2.51% | 588.25 | 582.25 | 598.50 | 15:22:13 |
倫敦柴油10 | 581.50 | -14.25 | -2.39% | 585.50 | 580.75 | 595.75 | 15:22:13 |
倫敦柴油10 | 581.50 | -14.25 | -2.39% | 585.50 | 580.75 | 595.75 | 15:22:13 |
倫敦柴油11 | 579.25 | -15.00 | -2.52% | 584.00 | 579.25 | 594.25 | 15:21:32 |
倫敦柴油11 | 579.25 | -15.00 | -2.52% | 584.00 | 579.25 | 594.25 | 15:21:32 |
倫敦柴油02 | 581.50 | -11.75 | -1.98% | 582.50 | 581.50 | 593.25 | 15:15:02 |
倫敦柴油02 | 581.50 | -11.75 | -1.98% | 582.50 | 581.50 | 593.25 | 15:15:02 |
倫敦柴油01 | 580.25 | -11.75 | -1.98% | 581.75 | 580.25 | 592.00 | 15:20:44 |
倫敦柴油01 | 580.25 | -11.75 | -1.98% | 581.75 | 580.25 | 592.00 | 15:20:44 |
倫敦柴油12 | 577.50 | -14.25 | -2.41% | 581.50 | 577.00 | 591.75 | 15:22:13 |
倫敦柴油12 | 577.50 | -14.25 | -2.41% | 581.50 | 577.00 | 591.75 | 15:22:13 |
倫敦柴油03 | 579.75 | -14.00 | -2.36% | 583.50 | 579.75 | 593.75 | 15:22:10 |
倫敦柴油03 | 579.75 | -14.00 | -2.36% | 583.50 | 579.75 | 593.75 | 15:22:10 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|