23.7 
答疑11.3 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.1 
指導(dǎo)4524
訂閱
11.6 
答疑15.6 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
農(nóng)行紙黃金
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元賬戶(hù)黃金 | 3231.97 | -55.09 | -1.68% | 3288.92 | 3220.51 | 3287.06 | 16:11:59 |
美元賬戶(hù)黃金 | 3231.97 | -55.09 | -1.68% | 3288.92 | 3220.51 | 3287.06 | 16:11:59 |
人民幣賬戶(hù)黃金 | 755.63 | -12.68 | -1.65% | 768.75 | 752.96 | 768.31 | 16:11:59 |
人民幣賬戶(hù)黃金 | 755.63 | -12.68 | -1.65% | 768.75 | 752.96 | 768.31 | 16:11:59 |
美元賬戶(hù)白銀 | 32.14 | -0.41 | -1.27% | 32.66 | 31.91 | 32.55 | 16:11:59 |
美元賬戶(hù)白銀 | 32.14 | -0.41 | -1.27% | 32.66 | 31.91 | 32.55 | 16:11:59 |
人民幣賬戶(hù)白銀 | 7.52 | -0.09 | -1.21% | 7.64 | 7.47 | 7.61 | 16:11:59 |
人民幣賬戶(hù)白銀 | 7.52 | -0.09 | -1.21% | 7.64 | 7.47 | 7.61 | 16:11:59 |
美元鉑金 | 957.11 | -9.59 | -0.99% | 967.20 | 954.90 | 966.70 | 16:11:59 |
美元鉑金 | 957.11 | -9.59 | -0.99% | 967.20 | 954.90 | 966.70 | 16:11:59 |
人民幣鉑金 | 223.87 | -2.24 | -0.99% | 226.22 | 223.35 | 226.11 | 16:11:59 |
人民幣鉑金 | 223.87 | -2.24 | -0.99% | 226.22 | 223.35 | 226.11 | 16:11:59 |
美元鈀金 | 923.05 | 1.70 | 0.18% | 926.24 | 918.25 | 921.35 | 16:11:59 |
美元鈀金 | 923.05 | 1.70 | 0.18% | 926.24 | 918.25 | 921.35 | 16:11:59 |
人民幣鈀金 | 216.27 | 0.40 | 0.19% | 217.01 | 215.15 | 215.87 | 16:11:59 |
人民幣鈀金 | 216.27 | 0.40 | 0.19% | 217.01 | 215.15 | 215.87 | 16:11:59 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|