23.7 
答疑11.3 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.2 
指導(dǎo)4524
訂閱
11.6 
答疑15.6 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
NYMEX原油
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
WTI原油 | 57.52 | -0.69 | -1.19% | 58.46 | 57.46 | 58.21 | 16:23:21 |
WTI原油 | 57.52 | -0.69 | -1.19% | 58.46 | 57.46 | 58.21 | 16:23:21 |
美國(guó)原油01 | 56.33 | -0.31 | -0.55% | 56.90 | 56.29 | 56.64 | 16:23:21 |
美國(guó)原油01 | 56.33 | -0.31 | -0.55% | 56.90 | 56.29 | 56.64 | 16:23:21 |
美國(guó)原油02 | 56.40 | -0.31 | -0.55% | 56.98 | 56.38 | 56.71 | 16:23:21 |
美國(guó)原油02 | 56.40 | -0.31 | -0.55% | 56.98 | 56.38 | 56.71 | 16:23:21 |
美國(guó)原油03 | 56.54 | -0.27 | -0.48% | 57.08 | 56.53 | 56.81 | 16:23:21 |
美國(guó)原油03 | 56.54 | -0.27 | -0.48% | 57.08 | 56.53 | 56.81 | 16:23:21 |
美國(guó)原油04 | 56.69 | -0.26 | -0.46% | 57.23 | 56.68 | 56.95 | 16:23:21 |
美國(guó)原油04 | 56.69 | -0.26 | -0.46% | 57.23 | 56.68 | 56.95 | 16:23:21 |
美國(guó)原油05 | 56.86 | -0.25 | -0.44% | 57.04 | 56.75 | 57.11 | 16:23:21 |
美國(guó)原油05 | 56.86 | -0.25 | -0.44% | 57.04 | 56.75 | 57.11 | 16:23:21 |
美國(guó)原油06 | 57.52 | -0.69 | -1.19% | 58.46 | 57.46 | 58.21 | 16:23:21 |
美國(guó)原油06 | 57.52 | -0.69 | -1.19% | 58.46 | 57.46 | 58.21 | 16:23:21 |
美國(guó)原油07 | 56.98 | -0.64 | -1.11% | 57.88 | 56.92 | 57.62 | 16:23:21 |
美國(guó)原油07 | 56.98 | -0.64 | -1.11% | 57.88 | 56.92 | 57.62 | 16:23:21 |
美國(guó)原油08 | 56.60 | -0.59 | -1.03% | 57.46 | 56.55 | 57.19 | 16:23:21 |
美國(guó)原油08 | 56.60 | -0.59 | -1.03% | 57.46 | 56.55 | 57.19 | 16:23:21 |
美國(guó)原油09 | 56.34 | -0.54 | -0.95% | 57.17 | 56.31 | 56.88 | 16:23:21 |
美國(guó)原油09 | 56.34 | -0.54 | -0.95% | 57.17 | 56.31 | 56.88 | 16:23:21 |
美國(guó)原油10 | 56.20 | -0.48 | -0.85% | 56.98 | 56.15 | 56.68 | 16:23:21 |
美國(guó)原油10 | 56.20 | -0.48 | -0.85% | 56.98 | 56.15 | 56.68 | 16:23:21 |
美國(guó)原油11 | 56.16 | -0.44 | -0.78% | 56.86 | 56.10 | 56.60 | 16:23:21 |
美國(guó)原油11 | 56.16 | -0.44 | -0.78% | 56.86 | 56.10 | 56.60 | 16:23:21 |
美國(guó)原油12 | 56.20 | -0.40 | -0.71% | 56.91 | 56.12 | 56.60 | 16:23:21 |
美國(guó)原油12 | 56.20 | -0.40 | -0.71% | 56.91 | 56.12 | 56.60 | 16:23:21 |
美無(wú)鉛汽油連續(xù) | 2.0062 | -0.0115 | -0.5700% | 2.0291 | 2.0041 | 2.0177 | 16:23:21 |
美無(wú)鉛汽油連續(xù) | 2.0062 | -0.0115 | -0.5700% | 2.0291 | 2.0041 | 2.0177 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油連續(xù) | 1.9872 | -0.0146 | -0.7293% | 2.0128 | 1.9851 | 2.0018 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油連續(xù) | 1.9872 | -0.0146 | -0.7293% | 2.0128 | 1.9851 | 2.0018 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油12 | 2.0039 | -0.0125 | -0.6199% | 2.0233 | 2.0017 | 2.0164 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油12 | 2.0039 | -0.0125 | -0.6199% | 2.0233 | 2.0017 | 2.0164 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油11 | 1.9996 | -0.0130 | -0.6459% | 2.0194 | 1.9975 | 2.0126 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油11 | 1.9996 | -0.0130 | -0.6459% | 2.0194 | 1.9975 | 2.0126 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油10 | 1.9941 | -0.0122 | -0.6081% | 2.0123 | 1.9910 | 2.0063 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油10 | 1.9941 | -0.0122 | -0.6081% | 2.0123 | 1.9910 | 2.0063 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油09 | 1.9840 | -0.0132 | -0.6609% | 2.0056 | 1.9811 | 1.9972 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油09 | 1.9840 | -0.0132 | -0.6609% | 2.0056 | 1.9811 | 1.9972 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油07 | 1.9716 | -0.0134 | -0.6751% | 1.9947 | 1.9689 | 1.9850 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油07 | 1.9716 | -0.0134 | -0.6751% | 1.9947 | 1.9689 | 1.9850 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油06 | 1.9872 | -0.0146 | -0.7293% | 2.0128 | 1.9851 | 2.0018 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油06 | 1.9872 | -0.0146 | -0.7293% | 2.0128 | 1.9851 | 2.0018 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油05 | 2.0267 | -0.0937 | -4.4190% | 2.1000 | 2.0263 | 2.1204 | 05:09:41 |
美國(guó)燃油05 | 2.0267 | -0.0937 | -4.4190% | 2.1000 | 2.0263 | 2.1204 | 05:09:41 |
美國(guó)燃油04 | 1.9987 | -0.0506 | -2.4691% | 2.0338 | 1.9957 | 2.0493 | 05:09:41 |
美國(guó)燃油04 | 1.9987 | -0.0506 | -2.4691% | 2.0338 | 1.9957 | 2.0493 | 05:09:41 |
美國(guó)燃油03 | 2.0148 | -0.0488 | -2.3648% | 2.0495 | 2.0093 | 2.0636 | 05:09:41 |
美國(guó)燃油03 | 2.0148 | -0.0488 | -2.3648% | 2.0495 | 2.0093 | 2.0636 | 05:09:41 |
美國(guó)燃油02 | 2.0243 | 0.0041 | 0.2030% | 2.0243 | 2.0233 | 2.0202 | 16:23:19 |
美國(guó)燃油02 | 2.0243 | 0.0041 | 0.2030% | 2.0243 | 2.0233 | 2.0202 | 16:23:19 |
美國(guó)燃油01 | 2.0100 | -0.0118 | -0.5836% | 2.0138 | 2.0100 | 2.0218 | 16:23:21 |
美國(guó)燃油01 | 2.0100 | -0.0118 | -0.5836% | 2.0138 | 2.0100 | 2.0218 | 16:23:21 |
美國(guó)天然氣連續(xù) | 3.39 | 0.06 | 1.89% | 3.40 | 3.34 | 3.33 | 16:23:20 |
美國(guó)天然氣連續(xù) | 3.39 | 0.06 | 1.89% | 3.40 | 3.34 | 3.33 | 16:23:20 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|