23.7 
答疑11.3 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.1 
指導(dǎo)4524
訂閱
11.6 
答疑15.6 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
亞洲股指
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
恒生指數(shù) | 22119.41 | 111.3 | 0.51% | 22129.31 | 21848.33 | 22008.11 | 05:58:28 |
南韓綜合 | 2556.61 | -8.81 | -0.34% | 2570.83 | 2544.46 | 2565.42 | 14:33:02 |
日經(jīng)225 | 36452.30 | 406.92 | 1.13% | 36544.15 | 36040.05 | 36045.38 | 14:30:01 |
印度指數(shù) | 80242.23 | -46.14 | -0.06% | 80525.61 | 79879.15 | 80288.38 | 18:15:51 |
泰股綜合 | 1197.26 | 26.14 | 2.23% | 1197.26 | 1169.23 | 1171.12 | 11:00:17 |
新加坡海峽指數(shù) | 3832.51 | 27.33 | 0.72% | 3832.51 | 3801.73 | 3805.18 | 17:35:01 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|