23.7 
答疑11.3 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.1 
指導(dǎo)4524
訂閱
11.6 
答疑15.6 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
上海期貨
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
螺紋連續(xù) | 3096 | -13 | -0% | 3104 | 3085 | 3109 | 17:00:03 |
螺紋連續(xù) | 3096 | -13 | -0% | 3104 | 3085 | 3109 | 17:00:03 |
滬金連續(xù) | 780.30 | -6.98 | -0.89% | 788.34 | 780.02 | 787.28 | 17:00:02 |
滬金連續(xù) | 780.30 | -6.98 | -0.89% | 788.34 | 780.02 | 787.28 | 17:00:02 |
滬鋅連續(xù) | 22440 | -95 | -0% | 22650 | 22345 | 22535 | 17:00:03 |
滬鋅連續(xù) | 22440 | -95 | -0% | 22650 | 22345 | 22535 | 17:00:03 |
滬鉛連續(xù) | 16840 | -100 | -1% | 16920 | 16765 | 16940 | 17:00:03 |
滬鉛連續(xù) | 16840 | -100 | -1% | 16920 | 16765 | 16940 | 17:00:03 |
滬銅連續(xù) | 77220 | -370 | -0% | 77990 | 77180 | 77590 | 17:00:03 |
滬銅連續(xù) | 77220 | -370 | -0% | 77990 | 77180 | 77590 | 17:00:03 |
熱卷連續(xù) | 3204 | -14 | -0% | 3212 | 3190 | 3218 | 17:00:03 |
熱卷連續(xù) | 3204 | -14 | -0% | 3212 | 3190 | 3218 | 17:00:03 |
滬錫連續(xù) | 259500 | -1730 | -1% | 264380 | 259500 | 261230 | 17:00:03 |
滬錫連續(xù) | 259500 | -1730 | -1% | 264380 | 259500 | 261230 | 17:00:03 |
滬鋁連續(xù) | 19910 | -10 | -0% | 20055 | 19900 | 19920 | 17:00:03 |
滬鋁連續(xù) | 19910 | -10 | -0% | 20055 | 19900 | 19920 | 17:00:03 |
線材連續(xù) | 3280 | -6 | -0% | 3348 | 3280 | 3286 | 17:00:02 |
線材連續(xù) | 3280 | -6 | -0% | 3348 | 3280 | 3286 | 17:00:02 |
滬銀連續(xù) | 8182 | -34 | -0% | 8295 | 8172 | 8216 | 17:00:03 |
滬銀連續(xù) | 8182 | -34 | -0% | 8295 | 8172 | 8216 | 17:00:03 |
瀝青連續(xù) | 3408 | -33 | -1% | 3423 | 3387 | 3441 | 17:00:03 |
瀝青連續(xù) | 3408 | -33 | -1% | 3423 | 3387 | 3441 | 17:00:03 |
橡膠連續(xù) | 14555 | -145 | -1% | 14765 | 14520 | 14700 | 17:00:03 |
橡膠連續(xù) | 14555 | -145 | -1% | 14765 | 14520 | 14700 | 17:00:03 |
燃油連續(xù) | 2913 | -68 | -2% | 2962 | 2910 | 2981 | 17:00:03 |
燃油連續(xù) | 2913 | -68 | -2% | 2962 | 2910 | 2981 | 17:00:03 |
滬銀XX01 | 8264 | -31 | -0% | 8370 | 8257 | 8295 | 17:00:03 |
滬銀XX01 | 8264 | -31 | -0% | 8370 | 8257 | 8295 | 17:00:03 |
滬銀XX02 | 8279 | -33 | -0% | 8386 | 8271 | 8312 | 17:00:03 |
滬銀XX02 | 8279 | -33 | -0% | 8386 | 8271 | 8312 | 17:00:03 |
滬銀XX03 | 8294 | -33 | -0% | 8399 | 8288 | 8327 | 17:00:03 |
滬銀XX03 | 8294 | -33 | -0% | 8399 | 8288 | 8327 | 17:00:03 |
滬銀XX04 | 8310 | -33 | -0% | 8413 | 8300 | 8343 | 17:00:03 |
滬銀XX04 | 8310 | -33 | -0% | 8413 | 8300 | 8343 | 17:00:03 |
滬銀XX05 | 8194 | -21 | -0% | 8292 | 8174 | 8215 | 17:00:03 |
滬銀XX05 | 8194 | -21 | -0% | 8292 | 8174 | 8215 | 17:00:03 |
滬銀XX06 | 8182 | -34 | -0% | 8295 | 8172 | 8216 | 17:00:03 |
滬銀XX06 | 8182 | -34 | -0% | 8295 | 8172 | 8216 | 17:00:03 |
滬銀XX07 | 8195 | -32 | -0% | 8306 | 8185 | 8227 | 17:00:03 |
滬銀XX07 | 8195 | -32 | -0% | 8306 | 8185 | 8227 | 17:00:03 |
滬銀XX08 | 8207 | -31 | -0% | 8317 | 8197 | 8238 | 17:00:03 |
滬銀XX08 | 8207 | -31 | -0% | 8317 | 8197 | 8238 | 17:00:03 |
滬銀XX09 | 8222 | -28 | -0% | 8327 | 8209 | 8250 | 17:00:03 |
滬銀XX09 | 8222 | -28 | -0% | 8327 | 8209 | 8250 | 17:00:03 |
滬銀XX10 | 8228 | -30 | -0% | 8337 | 8218 | 8258 | 17:00:03 |
滬銀XX10 | 8228 | -30 | -0% | 8337 | 8218 | 8258 | 17:00:03 |
滬銀XX11 | 8244 | -25 | -0% | 8349 | 8233 | 8269 | 17:00:03 |
滬銀XX12 | 8252 | -31 | -0% | 8358 | 8241 | 8283 | 17:00:03 |
滬銀XX12 | 8252 | -31 | -0% | 8358 | 8241 | 8283 | 17:00:03 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX02 | 786.84 | -5.60 | -0.71% | 794.88 | 786.62 | 792.44 | 17:00:03 |
滬金XX02 | 786.84 | -5.60 | -0.71% | 794.88 | 786.62 | 792.44 | 17:00:03 |
滬金XX03 | 695.00 | 1.70 | 0.25% | 695.00 | 695.00 | 693.30 | 17:00:01 |
滬金XX04 | 789.26 | -5.74 | -0.72% | 797.24 | 789.08 | 795.00 | 17:00:03 |
滬金XX04 | 789.26 | -5.74 | -0.72% | 797.24 | 789.08 | 795.00 | 17:00:03 |
滬金XX05 | 752.06 | -33.56 | -4.27% | 786.06 | 752.06 | 785.62 | 17:00:02 |
滬金XX06 | 780.30 | -6.98 | -0.89% | 788.34 | 780.02 | 787.28 | 17:00:02 |
滬金XX06 | 780.30 | -6.98 | -0.89% | 788.34 | 780.02 | 787.28 | 17:00:02 |
滬金XX08 | 782.38 | -6.42 | -0.81% | 790.30 | 782.00 | 788.80 | 17:00:02 |
滬金XX08 | 782.38 | -6.42 | -0.81% | 790.30 | 782.00 | 788.80 | 17:00:02 |
滬金XX10 | 783.62 | -6.24 | -0.79% | 791.50 | 783.06 | 789.86 | 17:00:02 |
滬金XX10 | 783.62 | -6.24 | -0.79% | 791.50 | 783.06 | 789.86 | 17:00:02 |
滬金XX12 | 785.00 | -5.96 | -0.75% | 792.70 | 784.58 | 790.96 | 17:00:03 |
滬金XX12 | 785.00 | -5.96 | -0.75% | 792.70 | 784.58 | 790.96 | 17:00:03 |
滬鋁XX01 | 19770 | -55 | -0% | 19930 | 19770 | 19825 | 17:00:03 |
滬鋁XX01 | 19770 | -55 | -0% | 19930 | 19770 | 19825 | 17:00:03 |
滬鋁XX02 | 19795 | -45 | -0% | 19920 | 19795 | 19840 | 17:00:03 |
滬鋁XX02 | 19795 | -45 | -0% | 19920 | 19795 | 19840 | 17:00:03 |
滬鋁XX03 | 19825 | -40 | -0% | 19940 | 19825 | 19865 | 17:00:03 |
滬鋁XX03 | 19825 | -40 | -0% | 19940 | 19825 | 19865 | 17:00:03 |
滬鋁XX04 | 19815 | -70 | -0% | 19965 | 19815 | 19885 | 17:00:03 |
滬鋁XX04 | 19815 | -70 | -0% | 19965 | 19815 | 19885 | 17:00:03 |
滬鋁XX05 | 19975 | -15 | -0% | 20110 | 19970 | 19990 | 17:00:03 |
滬鋁XX05 | 19975 | -15 | -0% | 20110 | 19970 | 19990 | 17:00:03 |
滬鋁XX06 | 19910 | -10 | -0% | 20055 | 19900 | 19920 | 17:00:03 |
滬鋁XX06 | 19910 | -10 | -0% | 20055 | 19900 | 19920 | 17:00:03 |
滬鋁XX07 | 19840 | -10 | -0% | 19975 | 19835 | 19850 | 17:00:03 |
滬鋁XX07 | 19840 | -10 | -0% | 19975 | 19835 | 19850 | 17:00:03 |
滬鋁XX08 | 19830 | 10 | 0% | 19930 | 19780 | 19820 | 17:00:03 |
滬鋁XX08 | 19830 | 10 | 0% | 19930 | 19780 | 19820 | 17:00:03 |
滬鋁XX09 | 19765 | -30 | -0% | 19915 | 19755 | 19795 | 17:00:03 |
滬鋁XX09 | 19765 | -30 | -0% | 19915 | 19755 | 19795 | 17:00:03 |
滬鋁XX10 | 19770 | -30 | -0% | 19920 | 19765 | 19800 | 17:00:03 |
滬鋁XX10 | 19770 | -30 | -0% | 19920 | 19765 | 19800 | 17:00:03 |
滬鋁XX11 | 19780 | -35 | -0% | 19910 | 19770 | 19815 | 17:00:03 |
滬鋁XX12 | 19765 | -50 | -0% | 19920 | 19765 | 19815 | 17:00:03 |
滬鋁XX12 | 19765 | -50 | -0% | 19920 | 19765 | 19815 | 17:00:03 |
滬銅XX01 | 75700 | -660 | -1% | 76620 | 75610 | 76360 | 17:00:03 |
滬銅XX01 | 75700 | -660 | -1% | 76620 | 75610 | 76360 | 17:00:03 |
滬銅XX02 | 75750 | -580 | -1% | 76710 | 75600 | 76330 | 17:00:03 |
滬銅XX02 | 75750 | -580 | -1% | 76710 | 75600 | 76330 | 17:00:03 |
滬銅XX03 | 75730 | -600 | -1% | 76550 | 75570 | 76330 | 17:00:03 |
滬銅XX03 | 75730 | -600 | -1% | 76550 | 75570 | 76330 | 17:00:03 |
滬銅XX04 | 75620 | -660 | -1% | 76570 | 75570 | 76280 | 17:00:03 |
滬銅XX04 | 75620 | -660 | -1% | 76570 | 75570 | 76280 | 17:00:03 |
滬銅XX05 | 77450 | -330 | -0% | 78190 | 77450 | 77780 | 17:00:03 |
滬銅XX05 | 77450 | -330 | -0% | 78190 | 77450 | 77780 | 17:00:03 |
滬銅XX06 | 77220 | -370 | -0% | 77990 | 77180 | 77590 | 17:00:03 |
滬銅XX06 | 77220 | -370 | -0% | 77990 | 77180 | 77590 | 17:00:03 |
滬銅XX07 | 76830 | -530 | -1% | 77740 | 76820 | 77360 | 17:00:03 |
滬銅XX07 | 76830 | -530 | -1% | 77740 | 76820 | 77360 | 17:00:03 |
滬銅XX08 | 76500 | -570 | -1% | 77410 | 76460 | 77070 | 17:00:03 |
滬銅XX08 | 76500 | -570 | -1% | 77410 | 76460 | 77070 | 17:00:03 |
滬銅XX09 | 76240 | -630 | -1% | 77200 | 76200 | 76870 | 17:00:03 |
滬銅XX09 | 76240 | -630 | -1% | 77200 | 76200 | 76870 | 17:00:03 |
滬銅XX10 | 76050 | -610 | -1% | 76990 | 75980 | 76660 | 17:00:03 |
滬銅XX10 | 76050 | -610 | -1% | 76990 | 75980 | 76660 | 17:00:03 |
滬銅XX11 | 75910 | -620 | -1% | 76910 | 75820 | 76530 | 17:00:03 |
滬銅XX12 | 75750 | -630 | -1% | 76880 | 75640 | 76380 | 17:00:03 |
滬銅XX12 | 75750 | -630 | -1% | 76880 | 75640 | 76380 | 17:00:03 |
滬鎳連續(xù) | 123720 | -760 | -1% | 124850 | 123510 | 124480 | 17:00:03 |
滬鎳連續(xù) | 123720 | -760 | -1% | 124850 | 123510 | 124480 | 17:00:03 |
滬鎳XX01 | 125380 | -450 | -0% | 125910 | 125200 | 125830 | 17:00:03 |
滬鎳XX01 | 125380 | -450 | -0% | 125910 | 125200 | 125830 | 17:00:03 |
滬鎳XX02 | 125510 | -520 | -0% | 126310 | 125510 | 126030 | 17:00:03 |
滬鎳XX02 | 125510 | -520 | -0% | 126310 | 125510 | 126030 | 17:00:03 |
滬鎳XX03 | 125700 | -650 | -1% | 126580 | 125700 | 126350 | 17:00:03 |
滬鎳XX03 | 125700 | -650 | -1% | 126580 | 125700 | 126350 | 17:00:03 |
滬鎳XX04 | 125750 | -1610 | -1% | 126200 | 125700 | 127360 | 16:00:33 |
滬鎳XX04 | 125750 | -1610 | -1% | 126200 | 125700 | 127360 | 16:00:33 |
滬鎳XX05 | 123700 | -600 | -0% | 124620 | 122850 | 124300 | 17:00:03 |
滬鎳XX05 | 123700 | -600 | -0% | 124620 | 122850 | 124300 | 17:00:03 |
滬鎳XX06 | 123720 | -760 | -1% | 124850 | 123510 | 124480 | 17:00:03 |
滬鎳XX06 | 123720 | -760 | -1% | 124850 | 123510 | 124480 | 17:00:03 |
滬鎳XX07 | 123880 | -710 | -1% | 125000 | 123670 | 124590 | 17:00:03 |
滬鎳XX07 | 123880 | -710 | -1% | 125000 | 123670 | 124590 | 17:00:03 |
滬鎳XX08 | 124120 | -760 | -1% | 125170 | 124000 | 124880 | 17:00:03 |
滬鎳XX08 | 124120 | -760 | -1% | 125170 | 124000 | 124880 | 17:00:03 |
滬鎳XX09 | 124280 | -730 | -1% | 125380 | 124160 | 125010 | 17:00:03 |
滬鎳XX09 | 124280 | -730 | -1% | 125380 | 124160 | 125010 | 17:00:03 |
滬鎳XX10 | 124580 | -750 | -1% | 125520 | 124400 | 125330 | 17:00:03 |
滬鎳XX10 | 124580 | -750 | -1% | 125520 | 124400 | 125330 | 17:00:03 |
滬鎳XX11 | 124650 | -740 | -1% | 125750 | 124280 | 125390 | 17:00:03 |
滬鎳XX12 | 124900 | -700 | -1% | 125850 | 124860 | 125600 | 17:00:03 |
滬鎳XX12 | 124900 | -700 | -1% | 125850 | 124860 | 125600 | 17:00:03 |
滬鉛XX01 | 16940 | -80 | -0% | 16975 | 16885 | 17020 | 16:00:32 |
滬鉛XX01 | 16940 | -80 | -0% | 16975 | 16885 | 17020 | 16:00:32 |
滬鉛XX02 | 16655 | -250 | -1% | 16655 | 16655 | 16905 | 17:00:03 |
滬鉛XX02 | 16655 | -250 | -1% | 16655 | 16655 | 16905 | 17:00:03 |
滬鉛XX03 | 16895 | -50 | -0% | 16980 | 16895 | 16945 | 17:00:01 |
滬鉛XX03 | 16895 | -50 | -0% | 16980 | 16895 | 16945 | 17:00:01 |
滬鉛XX04 | 16940 | -80 | -0% | 16940 | 16885 | 17020 | 16:00:32 |
滬鉛XX04 | 16940 | -80 | -0% | 16940 | 16885 | 17020 | 16:00:32 |
滬鉛XX05 | 16800 | -140 | -1% | 16930 | 16725 | 16940 | 17:00:03 |
滬鉛XX05 | 16800 | -140 | -1% | 16930 | 16725 | 16940 | 17:00:03 |
滬鉛XX06 | 16840 | -100 | -1% | 16920 | 16765 | 16940 | 17:00:03 |
滬鉛XX06 | 16840 | -100 | -1% | 16920 | 16765 | 16940 | 17:00:03 |
滬鉛XX07 | 16870 | -55 | -0% | 16910 | 16780 | 16925 | 17:00:03 |
滬鉛XX07 | 16870 | -55 | -0% | 16910 | 16780 | 16925 | 17:00:03 |
滬鉛XX08 | 16870 | -30 | -0% | 16905 | 16785 | 16900 | 17:00:03 |
滬鉛XX09 | 16850 | -45 | -0% | 16885 | 16795 | 16895 | 17:00:03 |
滬鉛XX09 | 16850 | -45 | -0% | 16885 | 16795 | 16895 | 17:00:03 |
滬鉛XX10 | 16840 | -50 | -0% | 16875 | 16820 | 16890 | 17:00:03 |
滬鉛XX10 | 16840 | -50 | -0% | 16875 | 16820 | 16890 | 17:00:03 |
滬鉛XX11 | 16830 | -65 | -0% | 16875 | 16815 | 16895 | 17:00:03 |
滬鉛XX12 | 16825 | -60 | -0% | 16880 | 16825 | 16885 | 17:00:03 |
滬鉛XX12 | 16825 | -60 | -0% | 16880 | 16825 | 16885 | 17:00:03 |
滬錫XX01 | 259990 | -320 | -0% | 262050 | 259990 | 260310 | 17:00:03 |
滬錫XX01 | 259990 | -320 | -0% | 262050 | 259990 | 260310 | 17:00:03 |
滬錫XX02 | 260660 | -770 | -0% | 261550 | 260650 | 261430 | 17:00:02 |
滬錫XX02 | 260660 | -770 | -0% | 261550 | 260650 | 261430 | 17:00:02 |
滬錫XX03 | 260000 | -210 | -0% | 262340 | 260000 | 260210 | 17:00:03 |
滬錫XX03 | 260000 | -210 | -0% | 262340 | 260000 | 260210 | 17:00:03 |
滬錫XX04 | 261680 | 1510 | 1% | 261730 | 260900 | 260170 | 17:00:02 |
滬錫XX04 | 261680 | 1510 | 1% | 261730 | 260900 | 260170 | 17:00:02 |
滬錫XX05 | 259500 | -1730 | -1% | 264380 | 259500 | 261230 | 17:00:03 |
滬錫XX05 | 259500 | -1730 | -1% | 264380 | 259500 | 261230 | 17:00:03 |
滬錫XX06 | 260300 | -910 | -0% | 264700 | 260040 | 261210 | 17:00:03 |
滬錫XX06 | 260300 | -910 | -0% | 264700 | 260040 | 261210 | 17:00:03 |
滬錫XX07 | 260550 | -470 | -0% | 264330 | 260180 | 261020 | 17:00:03 |
滬錫XX07 | 260550 | -470 | -0% | 264330 | 260180 | 261020 | 17:00:03 |
滬錫XX08 | 260210 | -520 | -0% | 264170 | 259940 | 260730 | 17:00:03 |
滬錫XX08 | 260210 | -520 | -0% | 264170 | 259940 | 260730 | 17:00:03 |
滬錫XX09 | 260320 | -320 | -0% | 263860 | 260010 | 260640 | 17:00:03 |
滬錫XX09 | 260320 | -320 | -0% | 263860 | 260010 | 260640 | 17:00:03 |
滬錫XX10 | 260130 | -630 | -0% | 263600 | 260040 | 260760 | 17:00:03 |
滬錫XX10 | 260130 | -630 | -0% | 263600 | 260040 | 260760 | 17:00:03 |
滬錫XX11 | 260480 | -1040 | -0% | 260550 | 260480 | 261520 | 17:00:03 |
滬錫XX12 | 260520 | -70 | -0% | 263000 | 260200 | 260590 | 17:00:03 |
滬錫XX12 | 260520 | -70 | -0% | 263000 | 260200 | 260590 | 17:00:03 |
滬鋅XX01 | 21795 | -75 | -0% | 21950 | 21740 | 21870 | 17:00:03 |
滬鋅XX01 | 21795 | -75 | -0% | 21950 | 21740 | 21870 | 17:00:03 |
滬鋅XX02 | 21720 | -140 | -1% | 21935 | 21710 | 21860 | 17:00:03 |
滬鋅XX02 | 21720 | -140 | -1% | 21935 | 21710 | 21860 | 17:00:03 |
滬鋅XX03 | 21665 | -185 | -1% | 21895 | 21665 | 21850 | 17:00:03 |
滬鋅XX03 | 21665 | -185 | -1% | 21895 | 21665 | 21850 | 17:00:03 |
滬鋅XX04 | 21690 | -100 | -0% | 21890 | 21635 | 21790 | 17:00:03 |
滬鋅XX04 | 21690 | -100 | -0% | 21890 | 21635 | 21790 | 17:00:03 |
滬鋅XX05 | 22665 | -130 | -1% | 22880 | 22630 | 22795 | 17:00:03 |
滬鋅XX05 | 22665 | -130 | -1% | 22880 | 22630 | 22795 | 17:00:03 |
滬鋅XX06 | 22440 | -95 | -0% | 22650 | 22345 | 22535 | 17:00:03 |
滬鋅XX06 | 22440 | -95 | -0% | 22650 | 22345 | 22535 | 17:00:03 |
滬鋅XX07 | 22195 | -95 | -0% | 22415 | 22125 | 22290 | 17:00:03 |
滬鋅XX07 | 22195 | -95 | -0% | 22415 | 22125 | 22290 | 17:00:03 |
滬鋅XX08 | 22065 | -85 | -0% | 22270 | 21995 | 22150 | 17:00:03 |
滬鋅XX08 | 22065 | -85 | -0% | 22270 | 21995 | 22150 | 17:00:03 |
滬鋅XX09 | 21990 | -70 | -0% | 22185 | 21925 | 22060 | 17:00:03 |
滬鋅XX09 | 21990 | -70 | -0% | 22185 | 21925 | 22060 | 17:00:03 |
滬鋅XX10 | 21935 | -85 | -0% | 22120 | 21860 | 22020 | 17:00:03 |
滬鋅XX10 | 21935 | -85 | -0% | 22120 | 21860 | 22020 | 17:00:03 |
滬鋅XX11 | 21885 | -85 | -0% | 22055 | 21815 | 21970 | 17:00:03 |
滬鋅XX12 | 21820 | -115 | -1% | 22010 | 21795 | 21935 | 17:00:03 |
滬鋅XX12 | 21820 | -115 | -1% | 22010 | 21795 | 21935 | 17:00:03 |
不銹鋼連續(xù) | 12670 | -30 | -0% | 12725 | 12640 | 12700 | 17:00:03 |
不銹鋼連續(xù) | 12670 | -30 | -0% | 12725 | 12640 | 12700 | 17:00:03 |
不銹鋼XX01 | 13030 | -15 | -0% | 13050 | 12990 | 13045 | 17:00:03 |
不銹鋼XX01 | 13030 | -15 | -0% | 13050 | 12990 | 13045 | 17:00:03 |
不銹鋼XX02 | 13100 | 0 | 0% | 13100 | 13040 | 13100 | 17:00:03 |
不銹鋼XX02 | 13100 | 0 | 0% | 13100 | 13040 | 13100 | 17:00:03 |
不銹鋼XX03 | 13130 | -40 | -0% | 13195 | 13130 | 13170 | 17:00:03 |
不銹鋼XX03 | 13130 | -40 | -0% | 13195 | 13130 | 13170 | 17:00:03 |
不銹鋼XX04 | 13175 | -45 | -0% | 13205 | 13175 | 13220 | 17:00:03 |
不銹鋼XX04 | 13175 | -45 | -0% | 13205 | 13175 | 13220 | 17:00:03 |
不銹鋼XX05 | 12700 | 75 | 1% | 12700 | 12575 | 12625 | 17:00:03 |
不銹鋼XX05 | 12700 | 75 | 1% | 12700 | 12575 | 12625 | 17:00:03 |
不銹鋼XX06 | 12670 | -30 | -0% | 12725 | 12640 | 12700 | 17:00:03 |
不銹鋼XX06 | 12670 | -30 | -0% | 12725 | 12640 | 12700 | 17:00:03 |
不銹鋼XX07 | 12725 | -25 | -0% | 12795 | 12705 | 12750 | 17:00:03 |
不銹鋼XX07 | 12725 | -25 | -0% | 12795 | 12705 | 12750 | 17:00:03 |
不銹鋼XX08 | 12770 | -10 | -0% | 12805 | 12740 | 12780 | 17:00:03 |
不銹鋼XX08 | 12770 | -10 | -0% | 12805 | 12740 | 12780 | 17:00:03 |
不銹鋼XX09 | 12790 | -20 | -0% | 12830 | 12770 | 12810 | 17:00:03 |
不銹鋼XX09 | 12790 | -20 | -0% | 12830 | 12770 | 12810 | 17:00:03 |
不銹鋼XX10 | 12825 | -25 | -0% | 12870 | 12805 | 12850 | 17:00:03 |
不銹鋼XX10 | 12825 | -25 | -0% | 12870 | 12805 | 12850 | 17:00:03 |
不銹鋼XX11 | 12890 | -5 | -0% | 12945 | 12865 | 12895 | 17:00:03 |
不銹鋼XX12 | 12970 | -15 | -0% | 12985 | 12960 | 12985 | 17:00:03 |
不銹鋼XX12 | 12970 | -15 | -0% | 12985 | 12960 | 12985 | 17:00:03 |
螺紋XX01 | 3122 | -14 | -0% | 3133 | 3114 | 3136 | 17:00:03 |
螺紋XX01 | 3122 | -14 | -0% | 3133 | 3114 | 3136 | 17:00:03 |
螺紋XX02 | 3132 | -8 | -0% | 3138 | 3122 | 3140 | 17:00:03 |
螺紋XX02 | 3132 | -8 | -0% | 3138 | 3122 | 3140 | 17:00:03 |
螺紋XX03 | 3137 | -18 | -1% | 3158 | 3127 | 3155 | 17:00:03 |
螺紋XX03 | 3137 | -18 | -1% | 3158 | 3127 | 3155 | 17:00:03 |
螺紋XX04 | 3137 | -21 | -1% | 3151 | 3136 | 3158 | 17:00:03 |
螺紋XX04 | 3137 | -21 | -1% | 3151 | 3136 | 3158 | 17:00:03 |
螺紋XX05 | 3060 | 12 | 0% | 3064 | 3022 | 3048 | 17:00:03 |
螺紋XX05 | 3060 | 12 | 0% | 3064 | 3022 | 3048 | 17:00:03 |
螺紋XX06 | 3052 | -7 | -0% | 3069 | 3001 | 3059 | 17:00:03 |
螺紋XX06 | 3052 | -7 | -0% | 3069 | 3001 | 3059 | 17:00:03 |
螺紋XX07 | 3087 | -3 | -0% | 3097 | 3071 | 3090 | 17:00:03 |
螺紋XX07 | 3087 | -3 | -0% | 3097 | 3071 | 3090 | 17:00:03 |
螺紋XX08 | 3091 | 0 | 0% | 3118 | 3072 | 3091 | 17:00:03 |
螺紋XX08 | 3091 | 0 | 0% | 3118 | 3072 | 3091 | 17:00:03 |
螺紋XX09 | 3090 | -9 | -0% | 3097 | 3078 | 3099 | 17:00:03 |
螺紋XX09 | 3090 | -9 | -0% | 3097 | 3078 | 3099 | 17:00:03 |
螺紋XX10 | 3096 | -13 | -0% | 3104 | 3085 | 3109 | 17:00:03 |
螺紋XX10 | 3096 | -13 | -0% | 3104 | 3085 | 3109 | 17:00:03 |
螺紋XX11 | 3109 | -9 | -0% | 3117 | 3100 | 3118 | 17:00:03 |
螺紋XX12 | 3119 | -18 | -1% | 3129 | 3111 | 3137 | 17:00:03 |
螺紋XX12 | 3119 | -18 | -1% | 3129 | 3111 | 3137 | 17:00:03 |
橡膠XX01 | 15300 | -210 | -1% | 15535 | 15295 | 15510 | 17:00:03 |
橡膠XX01 | 15300 | -210 | -1% | 15535 | 15295 | 15510 | 17:00:03 |
橡膠XX03 | 15380 | -170 | -1% | 15545 | 15360 | 15550 | 17:00:03 |
橡膠XX03 | 15380 | -170 | -1% | 15545 | 15360 | 15550 | 17:00:03 |
橡膠XX04 | 15485 | 5 | 0% | 15550 | 15485 | 15480 | 17:00:03 |
橡膠XX04 | 15485 | 5 | 0% | 15550 | 15485 | 15480 | 17:00:03 |
橡膠XX05 | 14350 | -185 | -1% | 14585 | 14350 | 14535 | 17:00:03 |
橡膠XX05 | 14350 | -185 | -1% | 14585 | 14350 | 14535 | 17:00:03 |
橡膠XX06 | 14435 | -155 | -1% | 14635 | 14420 | 14590 | 17:00:03 |
橡膠XX06 | 14435 | -155 | -1% | 14635 | 14420 | 14590 | 17:00:03 |
橡膠XX07 | 14495 | -165 | -1% | 14695 | 14480 | 14660 | 17:00:03 |
橡膠XX07 | 14495 | -165 | -1% | 14695 | 14480 | 14660 | 17:00:03 |
橡膠XX08 | 14565 | -140 | -1% | 14760 | 14545 | 14705 | 17:00:03 |
橡膠XX08 | 14565 | -140 | -1% | 14760 | 14545 | 14705 | 17:00:03 |
橡膠XX09 | 14555 | -145 | -1% | 14765 | 14520 | 14700 | 17:00:03 |
橡膠XX09 | 14555 | -145 | -1% | 14765 | 14520 | 14700 | 17:00:03 |
橡膠XX10 | 14665 | -105 | -1% | 14770 | 14585 | 14770 | 17:00:03 |
橡膠XX10 | 14665 | -105 | -1% | 14770 | 14585 | 14770 | 17:00:03 |
橡膠XX11 | 14620 | -105 | -1% | 14800 | 14575 | 14725 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX01 | 3232 | -9 | -0% | 3244 | 3217 | 3241 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX01 | 3232 | -9 | -0% | 3244 | 3217 | 3241 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX02 | 3242 | -4 | -0% | 3242 | 3226 | 3246 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX02 | 3242 | -4 | -0% | 3242 | 3226 | 3246 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX03 | 3255 | -9 | -0% | 3256 | 3250 | 3264 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX03 | 3255 | -9 | -0% | 3256 | 3250 | 3264 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX04 | 3260 | -11 | -0% | 3266 | 3253 | 3271 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX04 | 3260 | -11 | -0% | 3266 | 3253 | 3271 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX05 | 3179 | -15 | -0% | 3194 | 3163 | 3194 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX05 | 3179 | -15 | -0% | 3194 | 3163 | 3194 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX06 | 3171 | 1 | 0% | 3177 | 3156 | 3170 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX06 | 3171 | 1 | 0% | 3177 | 3156 | 3170 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX07 | 3171 | -10 | -0% | 3178 | 3153 | 3181 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX07 | 3171 | -10 | -0% | 3178 | 3153 | 3181 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX08 | 3198 | -4 | -0% | 3208 | 3177 | 3202 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX08 | 3198 | -4 | -0% | 3208 | 3177 | 3202 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX09 | 3198 | -8 | -0% | 3207 | 3184 | 3206 | 17:00:03 |
熱軋卷板XX09 | 3198 | -8 | -0% | 3207 | 3184 | 3206 | 17:00:03 |
