23.7 
答疑11.3 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.1 
指導(dǎo)4524
訂閱
11.6 
答疑15.6 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
中金所
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
IC當(dāng)月 | 5590 | 17 | 0% | 5618 | 5570 | 5573 | 05:45:08 |
IC當(dāng)月 | 5590 | 17 | 0% | 5618 | 5570 | 5573 | 05:45:08 |
IC下月 | 5497 | 9 | 0% | 5532 | 5485 | 5488 | 05:45:08 |
IC下月 | 5497 | 9 | 0% | 5532 | 5485 | 5488 | 05:45:08 |
IC下季 | 5366 | 5 | 0% | 5403 | 5358 | 5361 | 05:45:08 |
IC下季 | 5366 | 5 | 0% | 5403 | 5358 | 5361 | 05:45:08 |
IC隔季 | 5273 | 6 | 0% | 5309 | 5266 | 5267 | 05:45:08 |
IC隔季 | 5273 | 6 | 0% | 5309 | 5266 | 5267 | 05:45:08 |
IF當(dāng)月 | 3752 | -6 | -0% | 3780 | 3752 | 3758 | 05:45:08 |
IF當(dāng)月 | 3752 | -6 | -0% | 3780 | 3752 | 3758 | 05:45:08 |
IF下月 | 3716 | -10 | -0% | 3748 | 3716 | 3726 | 05:45:08 |
IF下月 | 3716 | -10 | -0% | 3748 | 3716 | 3726 | 05:45:08 |
IF下季 | 3663 | -7 | -0% | 3691 | 3663 | 3670 | 05:45:08 |
IF下季 | 3663 | -7 | -0% | 3691 | 3663 | 3670 | 05:45:08 |
IF隔季 | 3638 | -6 | -0% | 3667 | 3636 | 3644 | 05:45:08 |
IF隔季 | 3638 | -6 | -0% | 3667 | 3636 | 3644 | 05:45:08 |
IH當(dāng)月 | 2627 | -13 | -0% | 2651 | 2627 | 2640 | 05:45:08 |
IH當(dāng)月 | 2627 | -13 | -0% | 2651 | 2627 | 2640 | 05:45:08 |
IH下月 | 2609 | -14 | -1% | 2634 | 2609 | 2623 | 05:45:08 |
IH下月 | 2609 | -14 | -1% | 2634 | 2609 | 2623 | 05:45:08 |
十年國債當(dāng)季連續(xù) | 109.000 | -0.070 | -0.064% | 109.120 | 108.945 | 109.070 | 05:45:08 |
十年國債當(dāng)季連續(xù) | 109.000 | -0.070 | -0.064% | 109.120 | 108.945 | 109.070 | 05:45:08 |
IH下季連續(xù) | 2578 | -13 | -0% | 2601 | 2578 | 2591 | 05:45:08 |
IH下季連續(xù) | 2578 | -13 | -0% | 2601 | 2578 | 2591 | 05:45:08 |
IH隔季連續(xù) | 2576 | -10 | -0% | 2597 | 2573 | 2586 | 05:45:08 |
IH隔季連續(xù) | 2576 | -10 | -0% | 2597 | 2573 | 2586 | 05:45:08 |
十年國債下季連續(xù) | 109.145 | -0.055 | -0.050% | 109.250 | 109.100 | 109.200 | 05:45:08 |
十年國債下季連續(xù) | 109.145 | -0.055 | -0.050% | 109.250 | 109.100 | 109.200 | 05:45:08 |
十年國債隔季連續(xù) | 109.075 | -0.050 | -0.046% | 109.175 | 109.030 | 109.125 | 05:45:08 |
十年國債隔季連續(xù) | 109.075 | -0.050 | -0.046% | 109.175 | 109.030 | 109.125 | 05:45:08 |
五年國債當(dāng)季連續(xù) | 106.100 | 0.050 | 0.047% | 106.130 | 106.005 | 106.050 | 05:45:08 |
五年國債當(dāng)季連續(xù) | 106.100 | 0.050 | 0.047% | 106.130 | 106.005 | 106.050 | 05:45:08 |
五年國債下季連續(xù) | 106.385 | 0.065 | 0.061% | 106.425 | 106.285 | 106.320 | 05:45:08 |
五年國債下季連續(xù) | 106.385 | 0.065 | 0.061% | 106.425 | 106.285 | 106.320 | 05:45:08 |
五年國債隔季連續(xù) | 106.405 | 0.060 | 0.056% | 106.415 | 106.310 | 106.345 | 05:45:08 |
五年國債隔季連續(xù) | 106.405 | 0.060 | 0.056% | 106.415 | 106.310 | 106.345 | 05:45:08 |
ICXX04 | 5552 | -16 | -0% | 5564 | 5521 | 5568 | 18:45:02 |
ICXX05 | 5590 | 17 | 0% | 5618 | 5570 | 5573 | 05:45:08 |
ICXX06 | 5497 | 9 | 0% | 5532 | 5485 | 5488 | 05:45:08 |
ICXX06 | 5497 | 9 | 0% | 5532 | 5485 | 5488 | 05:45:08 |
ICXX09 | 5366 | 5 | 0% | 5403 | 5358 | 5361 | 05:45:08 |
IFXX03 | 3917 | -60 | -2% | 3984 | 3913 | 3977 | 18:45:01 |
IFXX03 | 3917 | -60 | -2% | 3984 | 3913 | 3977 | 18:45:01 |
IFXX04 | 3764 | -4 | -0% | 3769 | 3753 | 3768 | 18:45:02 |
IFXX06 | 3716 | -10 | -0% | 3748 | 3716 | 3726 | 05:45:08 |
IFXX06 | 3716 | -10 | -0% | 3748 | 3716 | 3726 | 05:45:08 |
IFXX09 | 3663 | -7 | -0% | 3691 | 3663 | 3670 | 05:45:08 |
IHXX04 | 2652 | -3 | -0% | 2656 | 2647 | 2656 | 18:45:02 |
IHXX05 | 2627 | -13 | -0% | 2651 | 2627 | 2640 | 05:45:08 |
IHXX06 | 2609 | -14 | -1% | 2634 | 2609 | 2623 | 05:45:08 |
IHXX06 | 2609 | -14 | -1% | 2634 | 2609 | 2623 | 05:45:08 |
IHXX09 | 2578 | -13 | -0% | 2601 | 2578 | 2591 | 05:45:08 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|