23.7 
答疑11.3 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.1 
指導(dǎo)4524
訂閱
11.6 
答疑15.6 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
國(guó)際黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
現(xiàn)貨黃金 | 3233.81 | -54.31 | -1.65% | 3290.05 | 3221.18 | 3288.12 | 15:02:58 |
現(xiàn)貨黃金 | 3233.81 | -54.31 | -1.65% | 3290.05 | 3221.18 | 3288.12 | 15:02:58 |
現(xiàn)貨鈀金 | 934.32 | 2.28 | 0.24% | 941.99 | 932.26 | 932.04 | 15:02:55 |
現(xiàn)貨鈀金 | 934.32 | 2.28 | 0.24% | 941.99 | 932.26 | 932.04 | 15:02:55 |
現(xiàn)貨白銀 | 32.062 | -0.527 | -1.617% | 32.648 | 31.951 | 32.589 | 15:02:50 |
現(xiàn)貨白銀 | 32.062 | -0.527 | -1.617% | 32.648 | 31.951 | 32.589 | 15:02:50 |
現(xiàn)貨鉑金 | 956.04 | -12.88 | -1.33% | 969.06 | 954.54 | 968.91 | 15:02:40 |
現(xiàn)貨鉑金 | 956.04 | -12.88 | -1.33% | 969.06 | 954.54 | 968.91 | 15:02:40 |
香港黃金 | 30107.42 | -506.23 | -1.65% | 30633.81 | 29983.83 | 30613.65 | 15:02:55 |
香港黃金 | 30107.42 | -506.23 | -1.65% | 30633.81 | 29983.83 | 30613.65 | 15:02:55 |
臺(tái)灣黃金 | 125226.00 | -1458.00 | -1.15% | 126780.00 | 124506.00 | 126684.00 | 15:02:55 |
臺(tái)灣黃金 | 125226.00 | -1458.00 | -1.15% | 126780.00 | 124506.00 | 126684.00 | 15:02:55 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|