23.7 
答疑11.3 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.1 
指導(dǎo)4524
訂閱
11.6 
答疑15.6 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
人民幣匯率中間價(jià)
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
美元人民幣 | 7.2014 | -0.0015 | -0.0208% | 7.2014 | 7.2014 | 7.2029 | 09:15:56 |
美元人民幣 | 7.2014 | -0.0015 | -0.0208% | 7.2014 | 7.2014 | 7.2029 | 09:15:56 |
歐元人民幣 | 8.2250 | -0.0120 | -0.1457% | 8.2250 | 8.2250 | 8.2370 | 09:15:56 |
歐元人民幣 | 8.2250 | -0.0120 | -0.1457% | 8.2250 | 8.2250 | 8.2370 | 09:15:56 |
100日元人民幣 | 5.0872 | -0.0025 | -0.0491% | 5.0872 | 5.0872 | 5.0897 | 09:15:56 |
100日元人民幣 | 5.0872 | -0.0025 | -0.0491% | 5.0872 | 5.0872 | 5.0897 | 09:15:56 |
港元人民幣 | 0.9281 | -0.0004 | -0.0431% | 0.9281 | 0.9281 | 0.9285 | 09:15:56 |
港元人民幣 | 0.9281 | -0.0004 | -0.0431% | 0.9281 | 0.9281 | 0.9285 | 09:15:56 |
英鎊人民幣 | 9.6867 | -0.0149 | -0.1536% | 9.6867 | 9.6867 | 9.7016 | 09:15:56 |
英鎊人民幣 | 9.6867 | -0.0149 | -0.1536% | 9.6867 | 9.6867 | 9.7016 | 09:15:56 |
澳元人民幣 | 4.6177 | -0.0290 | -0.6241% | 4.6177 | 4.6177 | 4.6467 | 09:15:56 |
澳元人民幣 | 4.6177 | -0.0290 | -0.6241% | 4.6177 | 4.6177 | 4.6467 | 09:15:56 |
新西蘭人民幣 | 4.2996 | -0.0229 | -0.5298% | 4.2996 | 4.2996 | 4.3225 | 09:15:56 |
新西蘭人民幣 | 4.2996 | -0.0229 | -0.5298% | 4.2996 | 4.2996 | 4.3225 | 09:15:56 |
新加坡人民幣 | 5.5219 | 0.0040 | 0.0725% | 5.5219 | 5.5219 | 5.5179 | 09:15:56 |
新加坡人民幣 | 5.5219 | 0.0040 | 0.0725% | 5.5219 | 5.5219 | 5.5179 | 09:15:56 |
加元人民幣 | 5.2298 | 0.0001 | 0.0019% | 5.2298 | 5.2298 | 5.2297 | 09:15:56 |
加元人民幣 | 5.2298 | 0.0001 | 0.0019% | 5.2298 | 5.2298 | 5.2297 | 09:15:56 |
人民幣林吉特 | 0.5984 | -0.0033 | -0.5484% | 0.5984 | 0.5984 | 0.6017 | 09:15:56 |
人民幣林吉特 | 0.5984 | -0.0033 | -0.5484% | 0.5984 | 0.5984 | 0.6017 | 09:15:56 |
人民幣俄羅斯盧布 | 11.2833 | -0.0679 | -0.5982% | 11.2833 | 11.2833 | 11.3512 | 09:15:56 |
人民幣俄羅斯盧布 | 11.2833 | -0.0679 | -0.5982% | 11.2833 | 11.2833 | 11.3512 | 09:15:56 |
人民幣南非蘭特 | 2.5688 | 0.0048 | 0.1872% | 2.5688 | 2.5688 | 2.5640 | 09:15:56 |
人民幣南非蘭特 | 2.5688 | 0.0048 | 0.1872% | 2.5688 | 2.5688 | 2.5640 | 09:15:56 |
人民幣韓元 | 197.4700 | -0.6300 | -0.3180% | 197.4700 | 197.4700 | 198.1000 | 09:15:56 |
人民幣韓元 | 197.4700 | -0.6300 | -0.3180% | 197.4700 | 197.4700 | 198.1000 | 09:15:56 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5080 | 0.0000 | 0.0000% | 0.5080 | 0.5080 | 0.5080 | 09:15:56 |
人民幣阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.5080 | 0.0000 | 0.0000% | 0.5080 | 0.5080 | 0.5080 | 09:15:56 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5188 | 0.0000 | 0.0000% | 0.5188 | 0.5188 | 0.5188 | 09:15:56 |
人民幣沙特里亞爾 | 0.5188 | 0.0000 | 0.0000% | 0.5188 | 0.5188 | 0.5188 | 09:15:56 |
人民幣匈牙利福林 | 49.1105 | 0.0665 | 0.1356% | 49.1105 | 49.1105 | 49.0440 | 09:15:56 |
人民幣匈牙利福林 | 49.1105 | 0.0665 | 0.1356% | 49.1105 | 49.1105 | 49.0440 | 09:15:56 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5187 | 0.0010 | 0.1932% | 0.5187 | 0.5187 | 0.5177 | 09:15:56 |
人民幣波蘭茲羅提 | 0.5187 | 0.0010 | 0.1932% | 0.5187 | 0.5187 | 0.5177 | 09:15:56 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9079 | 0.0012 | 0.1323% | 0.9079 | 0.9079 | 0.9067 | 09:15:56 |
人民幣丹麥克朗 | 0.9079 | 0.0012 | 0.1323% | 0.9079 | 0.9079 | 0.9067 | 09:15:56 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3326 | 0.0054 | 0.4069% | 1.3326 | 1.3326 | 1.3272 | 09:15:56 |
人民幣瑞典克朗 | 1.3326 | 0.0054 | 0.4069% | 1.3326 | 1.3326 | 1.3272 | 09:15:56 |
人民幣挪威克朗 | 1.4349 | 0.0032 | 0.2235% | 1.4349 | 1.4349 | 1.4317 | 09:15:56 |
人民幣挪威克朗 | 1.4349 | 0.0032 | 0.2235% | 1.4349 | 1.4349 | 1.4317 | 09:15:56 |
人民幣土耳其里拉 | 5.3256 | 0.0152 | 0.2862% | 5.3256 | 5.3256 | 5.3104 | 09:15:56 |
人民幣土耳其里拉 | 5.3256 | 0.0152 | 0.2862% | 5.3256 | 5.3256 | 5.3104 | 09:15:56 |
人民幣墨西哥比索 | 2.7084 | -0.0044 | -0.1622% | 2.7084 | 2.7084 | 2.7128 | 09:15:56 |
人民幣墨西哥比索 | 2.7084 | -0.0044 | -0.1622% | 2.7084 | 2.7084 | 2.7128 | 09:15:56 |
人民幣泰銖 | 4.6139 | 0.0069 | 0.1498% | 4.6139 | 4.6139 | 4.6070 | 09:15:56 |
人民幣泰銖 | 4.6139 | 0.0069 | 0.1498% | 4.6139 | 4.6139 | 4.6070 | 09:15:56 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|