日本央行統(tǒng)計日本國內(nèi)流通貨幣與銀行存款總金額的變動,公布年率數(shù)據(jù),比貨幣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)早一周公布。
該數(shù)據(jù)與利率呈現(xiàn)正相關(guān),在經(jīng)濟復(fù)蘇期,貨幣供應(yīng)增加意味著投資和支出上升,經(jīng)濟周期末期,貨幣供應(yīng)增加意味著通脹上升。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 日本央行
下次公布時間 : 2025-05-13 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小: 低
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 07:50 | 截至2025年3月 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | |
2025-03-11 07:50 | 截至2025年2月 | 3.6 | 3.2 | -0.4 | |
2025-02-12 07:50 | 截至2025年1月 | 4.1 | 3.6 | -0.5 | |
2025-01-15 07:50 | 截至2024年12月 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | |
2024-12-10 07:50 | 截至2024年11月 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | |
2024-11-12 07:50 | 截至2024年10月 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | |
2024-10-11 07:50 | 截至2024年9月 | 2.9 | 3.2 | 0.3 | |
2024-09-10 07:50 | 截至2024年8月 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |
2024-08-09 07:50 | 截至2024年7月 | 3 | 2.9 | -0.1 | |
2024-07-09 07:50 | 截至2024年6月 | 3.3 | 3 | -0.3 | |
2024-06-11 07:50 | 截至2024年5月 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | |
2024-05-13 07:50 | 截至2024年4月 | 2.1 | 1.8 | -0.3 | |
2024-04-11 07:50 | 截至2024年3月 | 2.3 | 2.1 | -0.2 | |
2024-03-11 07:50 | 截至2024年2月 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | |
2024-02-09 07:50 | 截至2024年1月 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56