商品貿(mào)易帳,是指一個(gè)國(guó)家在一定時(shí)期內(nèi)商品出口貿(mào)易總額與進(jìn)口貿(mào)易總額相比的差額。出口額大于進(jìn)口額叫做“順差”,或“盈余”或“出超”;反之,則叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
日本屬于出口型經(jīng)濟(jì),商品貿(mào)易逆差現(xiàn)象,國(guó)民收入便會(huì)流出國(guó)外,使國(guó)家經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)轉(zhuǎn)弱。因此,當(dāng)該國(guó)商品貿(mào)易赤字?jǐn)U大時(shí),日元會(huì)下跌;反之,當(dāng)出現(xiàn)商品貿(mào)易盈余時(shí),日元會(huì)升值。
數(shù)據(jù)影響 : 若赤字,公布值>預(yù)測(cè)值=利空日元;若盈余,公布值>預(yù)測(cè)值=利好日元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本財(cái)務(wù)省
下次公布時(shí)間 : 2025-05-21 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 高
趨勢(shì)走向: 漲
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 20-50點(diǎn)
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 07:50 | 截至2025年3月 | 86066.34 | 93037.63 | 6971.29 | |
2025-03-19 07:50 | 截至2025年2月 | 106225 | 86066.34 | -20158.66 | |
2025-02-19 07:50 | 截至2025年1月 | 97796.67 | 106225 | 8428.33 | |
2025-01-23 07:50 | 截至2024年12月 | 92700 | 97796.67 | 5096.67 | |
2024-12-18 07:50 | 截至2024年11月 | 98879.12 | 92700 | -6179.12 | |
2024-11-20 07:50 | 截至2024年10月 | 93325 | 98879.12 | 5554.12 | |
2024-10-17 07:50 | 截至2024年9月 | 91372 | 93325 | 1953 | |
2024-09-18 07:50 | 截至2024年8月 | 102410.08 | 91372 | -11038.08 | |
2024-08-21 07:50 | 截至2024年7月 | 89846.02 | 102410.08 | 12564.06 | |
2024-07-18 07:50 | 截至2024年6月 | 94979.27 | 89846.02 | -5133.25 | |
2024-06-19 07:50 | 截至2024年5月 | 94432.56 | 94979.27 | 546.71 | |
2024-05-22 07:50 | 截至2024年4月 | 91031 | 94432.56 | 3401.56 | |
2024-04-17 07:50 | 截至2024年3月 | 86286 | 91031 | 4745 | |
2024-03-21 07:50 | 截至2024年2月 | 90910 | 86286 | -4624 | |
2024-02-21 07:50 | 截至2024年1月 | 95861 | 90910 | -4951 |
沈磊: 空倉(cāng)過周末 05-03 03:51
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57