零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計匯總,是除服務業(yè)外包括所有主要從事零售業(yè)務的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價值總額。
是衡量消費者支出的最主要的衡量器,而消費支出又是整體經濟活動的最主要內容。零售銷售上升,對日元有利。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 日本經濟產業(yè)省(METI)
下次公布時間 : 2025-05-30 07:50:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 07:50 | 截至2025年3月 | 12.19 | 14.06 | 1.87 | |
2025-03-31 07:50 | 截至2025年2月 | 13.62 | 12.19 | -1.43 | |
2025-02-28 07:50 | 截至2025年1月 | 16.12 | 13.62 | -2.50 | |
2025-01-31 07:50 | 截至2024年12月 | 14.22 | 16.12 | 1.90 | |
2024-12-27 07:50 | 截至2024年11月 | 13.86 | 14.22 | 0.36 | |
2024-11-29 07:50 | 截至2024年10月 | 13.49 | 13.86 | 0.37 | |
2024-10-31 07:50 | 截至2024年9月 | 13.77 | 13.49 | -0.28 | |
2024-09-30 07:50 | 截至2024年8月 | 14.31 | 13.77 | -0.54 | |
2024-08-30 07:50 | 截至2024年7月 | 13.68 | 14.31 | 0.63 | |
2024-07-31 07:50 | 截至2024年6月 | 13.5 | 13.68 | 0.18 | |
2024-06-27 07:50 | 截至2024年5月 | 13.53 | 13.5 | -0.03 | |
2024-05-31 07:50 | 截至2024年4月 | 14.69 | 13.53 | -1.16 | |
2024-04-30 07:50 | 截至2024年3月 | 12.94 | 14.69 | 1.75 | |
2024-03-29 07:50 | 截至2024年2月 | 13.14 | 12.94 | -0.20 | |
2024-02-29 07:50 | 截至2024年1月 | 15.52 | 13.14 | -2.38 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56