中國國家統(tǒng)計局官網(wǎng)準時公布以人民幣計價的貿(mào)易帳數(shù)據(jù),之后外媒權(quán)威機構(gòu)會據(jù)此發(fā)布以億美元計價的貿(mào)易帳數(shù)據(jù)。
貿(mào)易帳反映的是一國出口競爭力及國內(nèi)需求強勁程度的重要指標。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好金銀
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 中國國家統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-09 09:30:00.0
參考品種: 澳元,人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 中等
趨勢走向: 向好則利多
波動點數(shù): 10-30
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 11:00 | 截至2025年3月 | -7.3 | -3.5 | 3.8 | |
2025-03-07 10:30 | 截至2025年2月 | 1.3 | -7.3 | -8.6 | |
2025-01-13 10:30 | 截至2024年12月 | -4.7 | 1.3 | 6.0 | |
2024-12-10 10:00 | 截至2024年11月 | -3.7 | -4.7 | -1.0 | |
2024-11-07 10:30 | 截至2024年10月 | -0.5 | -3.7 | -3.2 | |
2024-10-14 15:30 | 截至2024年9月 | 0 | -0.5 | -0.5 | |
2024-09-10 11:18 | 截至2024年8月 | 6.6 | 0 | -6.6 | |
2024-08-07 11:00 | 截至2024年7月 | -0.6 | 6.6 | 7.2 | |
2024-07-12 11:09 | 截至2024年6月 | 5.2 | -0.6 | -5.8 | |
2024-06-07 11:02 | 截至2024年5月 | 12.2 | 5.2 | -7.0 | |
2024-05-09 11:01 | 截至2024年4月 | 2 | 12.2 | 10.2 | |
2024-04-12 14:50 | 截至2024年3月 | -3.9 | 2 | 5.9 | |
2024-03-07 10:00 | 截至2024年1-2月 | 1.6 | 6.7 | 5.1 | |
2024-01-12 10:00 | 截至2023年12月 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | |
2023-12-07 11:00 | 截至2023年11月 | 6.4 | 0.6 | -5.8 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56