國際儲備是一個國家的央行或其他貨幣當(dāng)局為實施影響該國貨幣匯率并確保其進口支付的貨幣政策而持有的流動資產(chǎn)。資產(chǎn)包括外幣和外幣計價債券、黃金儲備、特別提款權(quán)(SDR)以及IMF儲備頭寸。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 瑞士央行
下次公布時間 : 2025-05-07 15:00:00.0
參考品種: 美元/瑞郎
波幅大小: 較低
趨勢走向: 數(shù)據(jù)向好則利空
波動點數(shù): 5-15
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 15:00 | 截至2025年3月 | 7353.71 | 7256.16 | -97.55 | |
2025-03-07 16:00 | 截至2025年2月 | 7363.92 | 7353.71 | -10.21 | |
2025-02-07 16:00 | 截至2025年1月 | 7309.59 | 7363.92 | 54.33 | |
2025-01-09 16:00 | 截至2024年12月 | 7245.55 | 7309.59 | 64.04 | |
2024-12-06 16:00 | 截至2024年11月 | 7188.29 | 7245.55 | 57.26 | |
2024-11-07 16:00 | 截至2024年10月 | 7155.81 | 7188.29 | 32.48 | |
2024-10-07 15:00 | 截至2024年9月 | 6938.27 | 7155.81 | 217.54 | |
2024-09-06 15:00 | 截至2024年8月 | 7035.1 | 6938.27 | -96.83 | |
2024-08-07 15:00 | 截至2024年7月 | 7114.56 | 7035.1 | -79.46 | |
2024-07-05 15:00 | 截至2024年6月 | 7175.75 | 7114.56 | -61.19 | |
2024-06-07 15:00 | 截至2024年5月 | 7203.73 | 7175.75 | -27.98 | |
2024-05-07 15:00 | 截至2024年4月 | 7151.32 | 7203.73 | 52.41 | |
2024-04-05 15:00 | 截至2024年3月 | 6776.12 | 7151.32 | 375.20 | |
2024-03-07 16:00 | 截至2024年2月 | 6624.29 | 6776.12 | 151.83 | |
2024-02-07 16:00 | 截至2024年1月 | 6537.42 | 6624.29 | 86.87 |
張永強: 按照我教你們的口訣你們可以反復(fù)這個附近進很多次,每次拿10點附近 05-03 10:50
張永強: 可以,我在線我會及時給你回復(fù) 05-03 10:49
榮輝: 會繼續(xù)跌的,你跟緊我就行 05-03 10:22