數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 :
下次公布時間 : 2025-05-07 05:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 05:00 | 截至2025年3月 | 4092.1 | 4096.6 | 4.5 | |
2025-03-06 05:00 | 截至2025年2月 | 4110 | 4092.1 | -17.9 | |
2025-02-05 05:00 | 截至2025年1月 | 4156 | 4110 | -46 | |
2025-01-06 05:00 | 截至2024年12月 | 4153.9 | 4156 | 2.1 | |
2024-12-04 05:00 | 截至2024年11月 | 4157 | 4153.9 | -3.1 | |
2024-11-05 05:00 | 截至2024年10月 | 4199.7 | 4157 | -42.7 | |
2024-10-07 05:00 | 截至2024年9月 | 4159.2 | 4199.7 | 40.5 | |
2024-09-04 05:00 | 截至2024年8月 | 4135.1 | 4159.2 | 24.1 | |
2024-08-05 05:00 | 截至2024年7月 | 4122.1 | 4135.1 | 13.0 | |
2024-07-03 05:00 | 截至2024年6月 | 4128.3 | 4122.1 | -6.2 | |
2024-06-05 05:00 | 截至2024年5月 | 4132.6 | 4128.3 | -4.3 | |
2024-05-07 05:00 | 截至2024年4月 | 4192.5 | 4132.6 | -59.9 | |
2024-04-03 05:00 | 截至2024年3月 | 4157.3 | 4192.5 | 35.2 | |
2024-03-06 05:00 | 截至2024年2月 | 4157.6 | 4157.3 | -0.3 | |
2024-02-05 05:00 | 截至2024年1月 | 4201.5 | 4157.6 | -43.9 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56