原來的發(fā)布機(jī)構(gòu)IHS Markit公司已被標(biāo)普全球(S&P Global)收購。標(biāo)普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球領(lǐng)先的金融數(shù)據(jù)及信息服務(wù)商。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 標(biāo)普全球
下次公布時(shí)間 : 2025-05-07 08:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 08:30 | 截至2025年3月 | 49 | 48.3 | -0.7 | |
2025-03-05 08:30 | 截至2025年2月 | 51 | 49 | -2 | |
2025-02-05 08:30 | 截至2025年1月 | 51.1 | 51 | -0.1 | |
2025-01-06 08:30 | 截至2024年12月 | 51.2 | 51.1 | -0.1 | |
2024-12-04 08:30 | 截至2024年11月 | 52.2 | 51.2 | -1.0 | |
2024-11-05 08:30 | 截至2024年10月 | 50 | 52.2 | 2.2 | |
2024-10-04 08:30 | 截至2024年9月 | 49.4 | 50 | 0.6 | |
2024-09-04 08:30 | 截至2024年8月 | 49.5 | 49.4 | -0.1 | |
2024-08-05 08:30 | 截至2024年7月 | 48.2 | 49.5 | 1.3 | |
2024-07-04 08:30 | 截至2024年6月 | 49.2 | 48.2 | -1.0 | |
2024-06-05 08:30 | 截至2024年5月 | 50.6 | 49.2 | -1.4 | |
2024-05-06 08:30 | 截至2024年4月 | 50.9 | 50.6 | -0.3 | |
2024-04-05 08:30 | 截至2024年3月 | 49.7 | 50.9 | 1.2 | |
2024-03-05 08:30 | 截至2024年2月 | 49.9 | 49.7 | -0.2 | |
2024-02-05 08:30 | 截至2024年1月 | 51.3 | 49.9 | -1.4 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56