數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : HSBC(匯豐)、標(biāo)普全球
下次公布時(shí)間 : 2025-05-06 13:00:00.0
參考品種: 印度盧比,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 13:00 | 截至2025年4月 | 58.5 | 58.5 | 59.1 | 0.6 |
2025-04-04 13:00 | 截至2025年3月 | 57.7 | 57.7 | 58.5 | 0.8 |
2025-03-24 13:00 | 截至2025年3月 | 59.4 | 59 | 57.7 | -1.3 |
2025-03-05 13:00 | 截至2025年2月 | 57.3 | 61.1 | 59 | -2.1 |
2025-02-21 13:00 | 截至2025年2月 | 57.3 | 56.5 | 61.1 | 4.6 |
2025-02-05 13:00 | 截至2025年1月 | 57.6 | 56.8 | 56.5 | -0.3 |
2025-01-24 13:00 | 截至2025年1月 | 59.5 | 59.3 | 56.8 | -2.5 |
2025-01-06 13:00 | 截至2024年12月 | 60.5 | 60.8 | 59.3 | -1.5 |
2024-12-16 13:05 | 截至2024年12月 | 58.9 | 58.4 | 60.8 | 2.4 |
2024-12-04 13:00 | 截至2024年11月 | 59.5 | 59.2 | 58.4 | -0.8 |
2024-11-22 13:00 | 截至2024年11月 | 58.5 | 58.5 | 59.2 | 0.7 |
2024-11-06 13:00 | 截至2024年10月 | 58.3 | 57.9 | 58.5 | 0.6 |
2024-10-24 13:00 | 截至2024年10 | 57.9 | 57.7 | 57.9 | 0.2 |
2024-10-04 13:00 | 截至2024年9月 | 58.5 | 58.9 | 57.7 | -1.2 |
2024-09-23 13:00 | 截至2024年9月 | 60.4 | 60.9 | 58.9 | -2.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57