數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : HSBC(匯豐)、標(biāo)普全球
下次公布時間 : 2025-05-06 13:00:00.0
參考品種: 印度盧比,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 13:00 | 截至2025年4月 | 59 | 59.5 | 60 | 0.5 |
2025-04-04 13:00 | 截至2025年3月 | 58.6 | 59.5 | 0.9 | |
2025-03-24 13:00 | 截至2025年3月 | 59 | 58.8 | 58.6 | -0.2 |
2025-03-05 13:00 | 截至2025年2月 | 60.6 | 58.8 | -1.8 | |
2025-02-21 13:00 | 截至2025年2月 | 57.5 | 57.7 | 60.6 | 2.9 |
2025-02-05 13:00 | 截至2025年1月 | 57.9 | 57.7 | -0.2 | |
2025-01-24 13:00 | 截至2025年1月 | 59.6 | 59.2 | 57.9 | -1.3 |
2025-01-06 13:00 | 截至2024年1月 | 60.7 | 59.2 | -1.5 | |
2024-12-16 13:05 | 截至2024年12月 | 58.8 | 58.6 | 60.7 | 2.1 |
2024-12-04 13:00 | 截至2024年11月 | 59.1 | 58.6 | -0.5 | |
2024-11-22 13:00 | 截至2024年11月 | 59.4 | 59.1 | 59.5 | 0.4 |
2024-11-06 13:00 | 截至2024年10月 | 58.6 | 59.1 | 0.5 | |
2024-10-24 13:00 | 截至2024年10 | 58 | 58.3 | 58.6 | 0.3 |
2024-10-04 13:00 | 截至2024年9月 | 59.3 | 58.3 | -1.0 | |
2024-09-23 13:00 | 截至2024年9月 | 60.6 | 60.7 | 59.3 | -1.4 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56