數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 印度盧比,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 12:30 | 截至2025年3月10日 | 6 | 6.25 | 6 | -0.25 |
2025-02-07 12:30 | 截至2025年2月7日 | 6.25 | 6.5 | 6.25 | -0.25 |
2024-12-06 12:30 | 截至2024年12月6日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2024-10-09 12:30 | 截至2024年10月9日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2024-08-08 12:30 | 截至2024年8月8日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2024-06-07 12:30 | 截至2024年6月7日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2024-04-05 12:30 | 截至2024年4月5日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2024-02-08 12:30 | 截至2024年2月8日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2023-12-08 12:30 | 截至2023年12月8日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2023-10-06 12:30 | 截至2023年10月6日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2023-08-10 12:30 | 截至2023年8月10日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2023-06-08 12:30 | 截至2023年6月8日 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2023-04-06 12:30 | 截至2023年4月5日 | 6.75 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
2023-02-08 12:30 | 截至2023年2月8日 | 6.5 | 6.25 | 6.5 | 0.25 |
2022-12-07 12:30 | 截至2022年12月7日 | 6.25 | 5.9 | 6.25 | 0.35 |
沈磊: 空倉(cāng)過周末 05-03 03:51
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57