數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 盧布,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 18:30 | 截至2025年4月 | 21 | 21 | 21 | 0 |
2025-03-21 18:30 | 截至2025年3月 | 21 | 21 | 21 | 0 |
2025-02-14 18:30 | 截至2025年2月 | 21 | 21 | 21 | 0 |
2024-12-20 18:30 | 截至2024年12月 | 23 | 21 | 21 | 0 |
2024-10-25 18:30 | 截至2024年10月 | 20 | 19 | 21 | 2 |
2024-09-13 18:30 | 截至2024年9月 | 18 | 18 | 19 | 1 |
2024-07-26 18:30 | 截至2024年7月 | 18 | 16 | 18 | 2 |
2024-06-07 18:30 | 截至2024年6月 | 16 | 16 | 16 | 0 |
2024-04-26 18:30 | 截至2024年4月 | 16 | 16 | 16 | 0 |
2024-03-22 18:30 | 截至2024年3月 | 16 | 16 | 16 | 0 |
2024-02-16 18:30 | 截至2024年2月 | 16 | 16 | 16 | 0 |
2023-12-15 18:30 | 截至2023年12月 | 16 | 15 | 16 | 1 |
2023-10-27 17:30 | 截至2023年10月 | 14 | 13 | 15 | 2 |
2023-09-15 18:30 | 截至2023年9月 | 13 | 12 | 13 | 1 |
2023-07-21 18:30 | 截至2023年7月 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 1.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57