數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : BNZ
下次公布時(shí)間 : 2025-05-16 06:30:00.0
參考品種: 坡元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 06:30 | 截至2025年3月 | 53.9 | 53.2 | -0.7 | |
2025-03-14 05:30 | 截至2025年2月 | 51.4 | 53.9 | 2.5 | |
2025-02-14 05:30 | 截至2025年1月 | 45.9 | 51.4 | 5.5 | |
2025-01-17 05:30 | 截至2024年12月 | 45.5 | 45.9 | 0.4 | |
2024-12-13 05:30 | 截至2024年11月 | 45.8 | 45.5 | -0.3 | |
2024-11-15 05:30 | 截至2024年10月 | 46.9 | 45.8 | -1.1 | |
2024-10-11 05:30 | 截至2024年9月 | 45.8 | 46.9 | 1.1 | |
2024-09-13 06:30 | 截至2024年8月 | 44 | 45.8 | 1.8 | |
2024-08-16 06:30 | 截至2024年7月 | 41.1 | 44 | 2.9 | |
2024-07-12 06:30 | 截至2024年6月 | 47.2 | 41.1 | -6.1 | |
2024-06-14 06:30 | 截至2024年5月 | 48.9 | 47.2 | -1.7 | |
2024-05-10 06:30 | 截至2024年4月 | 47.1 | 48.9 | 1.8 | |
2024-04-12 06:30 | 截至2024年3月 | 49.3 | 47.1 | -2.2 | |
2024-03-15 05:30 | 截至2024年2月 | 47.3 | 49.3 | 2.0 | |
2024-02-16 05:30 | 截至2024年1月 | 43.1 | 47.3 | 4.2 |
沈磊: 空倉(cāng)過周末 05-03 03:51
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57