數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 : 2025-05-14 15:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 15:00 | 截至2025年4月 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
2025-04-11 15:00 | 截至2025年3月 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
2025-03-28 16:00 | 截至2025年3月 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | -0.7 |
2025-03-14 16:00 | 截至2025年2月 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 |
2025-02-27 16:00 | 截至2025年2月 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.0 |
2025-02-14 16:00 | 截至2025年1月 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 |
2025-01-30 16:00 | 截至2024年1月 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.1 |
2025-01-15 16:00 | 截至2024年12月 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
2024-12-30 16:00 | 截至2024年12月 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 0.4 |
2024-12-13 16:00 | 截至2024年11月 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
2024-11-28 16:00 | 截至2024年11月 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 0.6 |
2024-11-14 16:00 | 截至2024年10月 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
2024-10-30 16:00 | 截至2024年10月 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.1 |
2024-10-15 15:00 | 截至2024年9月 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
2024-09-27 15:00 | 截至2024年9月 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | -0.7 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57