數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 20:30 | 截至2025年第一季度 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | |
2025-01-31 21:30 | 截至2024年第四季度 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |
2024-10-31 20:30 | 截至2024年第三季度 | 1 | 0.8 | -0.2 | |
2024-07-31 20:30 | 截至2024年第二季度 | 1.1 | 1 | -0.1 | |
2024-04-30 20:30 | 截至2024年第一季度 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | |
2024-01-31 21:30 | 截至2023年第四季度 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | |
2023-10-31 20:30 | 截至2023年第三季度 | 1.2 | 0.9 | -0.3 | |
2023-04-28 20:30 | 截至2023年第一季度 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | |
2023-01-31 21:30 | 截至2022年第四季度 | 1 | 0.8 | -0.2 | |
2022-10-28 20:30 | 截至2022年第三季度 | 1.2 | 1 | -0.2 | |
2022-07-29 20:30 | 截至2022年第二季度 | 1.8 | 1.2 | -0.6 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56