數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 :
下次公布時間 : 2025-05-29 09:00:00.0
參考品種: 澳元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 09:00 | 截至2025年4月 | 48.6 | 47.7 | -0.9 | |
2025-03-31 08:00 | 截至2025年月 | 45.1 | 48.6 | 3.5 | |
2025-02-27 08:00 | 截至2025年2月 | 45.8 | 45.1 | -0.7 | |
2025-01-30 08:00 | 截至2024年1月 | 50.3 | 45.8 | -4.5 | |
2024-12-19 08:00 | 截至2024年12月 | 48 | 50.3 | 2.3 | |
2024-11-28 08:00 | 截至2024年11月 | 45.9 | 48 | 2.1 | |
2024-10-31 08:00 | 截至2024年10月 | 45.3 | 45.9 | 0.6 | |
2024-09-30 08:00 | 截至2024年9月 | 37.1 | 45.3 | 8.2 | |
2024-08-29 09:00 | 截至2024年8月 | 16.3 | 37.1 | 20.8 | |
2024-07-31 09:00 | 截至2024年7月 | 12.2 | 16.3 | 4.1 | |
2024-06-27 09:00 | 截至2024年6月 | 11.8 | 12.2 | 0.4 | |
2024-05-29 09:00 | 截至2024年5月 | 14.3 | 11.8 | -2.5 | |
2024-04-30 09:00 | 截至2024年4月 | 22.5 | 14.3 | -8.2 | |
2024-03-28 08:00 | 截至2024年3月 | 29.5 | 22.5 | -7.0 | |
2024-02-29 08:00 | 截至2024年2月 | 25.6 | 29.5 | 3.9 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56