數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 :
下次公布時間 : 2025-05-13 20:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 20:30 | 截至2025年3月 | 320.17 | 319.08 | 319.8 | 0.72 |
2025-03-12 20:30 | 截至2025年2月 | 319.21 | 317.67 | 319.08 | 1.41 |
2025-02-12 21:30 | 截至2025年1月 | 317.46 | 315.61 | 317.67 | 2.06 |
2025-01-15 21:30 | 截至2024年12月 | 315.61 | 315.49 | 315.61 | 0.12 |
2024-12-11 21:30 | 截至2024年11月 | 315.34 | 315.66 | 315.49 | -0.17 |
2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | 315.59 | 315.3 | 315.66 | 0.36 |
2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | 314.9 | 314.8 | 315.3 | 0.5 |
2024-09-11 20:30 | 截至2024年8月 | 314.80 | 314.54 | 314.8 | 0.26 |
2024-08-14 20:30 | 截至2024年7月 | 314.78 | 314.18 | 314.54 | 0.36 |
2024-07-11 20:30 | 截至2024年6月 | 314.63 | 314.07 | 314.18 | 0.11 |
2024-06-12 20:30 | 截至2024年5月 | 314.37 | 313.55 | 314.07 | 0.52 |
2024-05-15 20:30 | 截至2024年4月 | 313.76 | 312.33 | 313.55 | 1.22 |
2024-04-10 20:30 | 截至2024年3月 | 312.10 | 310.33 | 312.33 | 2.00 |
2024-03-12 20:30 | 截至2024年2月 | 310.293 | 308.42 | 310.33 | 1.91 |
2024-02-13 21:30 | 截至2024年1月 | 307.986 | 306.75 | 308.42 | 1.67 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56