數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 : 2025-05-23 13:00:00.0
參考品種: 坡元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 13:00 | 截至2025年3月 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
2025-03-24 13:00 | 截至2025年2月 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -0.2 |
2025-02-24 13:00 | 截至2025年1月 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | -1.0 |
2025-01-23 13:00 | 截至2024年12月 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | -0.1 |
2024-12-23 13:00 | 截至2024年11月 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | -0.2 |
2024-11-25 13:00 | 截至2024年10月 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | -0.7 |
2024-10-23 13:00 | 截至2024年9月 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.1 |
2024-09-23 13:00 | 截至2024年8月 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.2 |
2024-08-23 13:00 | 截至2024年7月 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | -0.4 |
2024-07-23 13:00 | 截至2024年6月 | 3 | 3.1 | 2.9 | -0.2 |
2024-06-24 13:00 | 截至2024年5月 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
2024-05-23 13:00 | 截至2024年4月 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
2024-04-23 13:00 | 截至2024年3月 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | -0.5 |
2024-03-25 13:00 | 截至2024年2月 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 0.5 |
2024-02-23 13:00 | 截至2024年1月 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | -0.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56