數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 中國統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-05-19 10:00:00.0
參考品種: 澳元,人民幣,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 10:00 | 截至2025年3月 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | -0.2 |
2025-03-17 10:00 | 截至2025年2月 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 0.3 |
2025-01-17 10:00 | 截至2024年12月 | 5 | 5 | 5.1 | 0.1 |
2024-12-16 10:00 | 截至2024年11月 | 5 | 5 | 5 | 0 |
2024-11-15 10:00 | 截至2024年10月 | 5.1 | 5 | -0.1 | |
2024-10-18 10:00 | 截至2024年9月 | 5.3 | 5.1 | -0.2 | |
2024-09-14 10:00 | 截至2024年8月 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.1 |
2024-08-15 10:00 | 截至2024年7月 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.2 |
2024-07-15 10:00 | 截至2024年6月 | 5 | 5 | 5 | 0 |
2024-06-17 10:00 | 截至2024年5月 | 5 | 5 | 5 | 0 |
2024-05-17 10:00 | 截至2024年4月 | 5.2 | 5.2 | 5 | -0.2 |
2024-04-16 10:00 | 截至2024年3月 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | -0.1 |
2024-03-18 10:00 | 截至2024年1月 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 |
2024-01-17 10:00 | 截至2023年12月 | 5 | 5 | 5.1 | 0.1 |
2023-12-15 10:00 | 截至2023年11月 | 5 | 5 | 5 | 0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56