南非礦業(yè)產(chǎn)量(包括黃金產(chǎn)量)的未季調(diào)同比(年率)數(shù)據(jù)
南非是生產(chǎn)黃金及鉑金的大國,礦業(yè)產(chǎn)量影響礦類商品供應(yīng)面
數(shù)據(jù)影響 : 南非礦業(yè)產(chǎn)量年率上升,則意味著供應(yīng)增加,理論上利空黃金等金屬
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 南非統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-15 17:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 17:30 | 截至2025年2月 | -3.8 | -2.7 | -9.6 | -6.9 |
2025-03-13 17:30 | 截至2025年1月 | 0.7 | -2.4 | -2.7 | -0.3 |
2025-02-13 17:30 | 截至2025年12月 | 1 | -0.9 | -2.4 | -1.5 |
2025-01-21 17:30 | 截至2024年11月 | 1.4 | -0.9 | -2.3 | |
2024-12-10 17:30 | 截至2024年10月 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | -3.3 |
2024-11-14 17:30 | 截至2024年9月 | 2.2 | 0.3 | 4.7 | 4.4 |
2024-10-10 17:30 | 截至2024年8月 | -2.1 | -1.4 | 0.3 | 1.7 |
2024-09-12 17:30 | 截至2024年7月 | 1.3 | -3.5 | -1.4 | 2.1 |
2024-08-13 17:00 | 截至2024年6月 | -0.8 | 0 | -3.5 | -3.5 |
2024-07-11 17:30 | 截至2024年5月 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.7 |
2024-06-13 17:30 | 截至2024年4月 | 0.7 | -5.8 | 0.7 | 6.5 |
2024-05-14 17:00 | 截至2024年3月 | -1.8 | 9.9 | -5.8 | -15.7 |
2024-04-11 17:30 | 截至2024年2月 | 3.5 | -3.3 | 9.9 | 13.2 |
2024-03-14 17:30 | 截至2024年1月 | 0.2 | 0.6 | -3.3 | -3.9 |
2024-02-13 17:30 | 截至2024年12月 | 4.9 | 6.8 | 0.6 | -6.2 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56