數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) :
下次公布時(shí)間 : 2025-05-07 22:30:00.0
參考品種: NYMEX原油,布倫特原油,能源
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 22:30 | 截至2025年截至4月25日當(dāng)周 | 1346 | 1346.5 | 0.5 | |
2025-04-23 22:30 | 截至2025年截至4月18日當(dāng)周 | 1346.2 | 1346 | -0.2 | |
2025-04-16 22:30 | 截至2025年截至4月11日當(dāng)周 | 1345.8 | 1346.2 | 0.4 | |
2025-04-09 22:30 | 截至2025年截至4月4日當(dāng)周 | 1358 | 1345.8 | -12.2 | |
2025-04-02 22:30 | 截至2025年截至3月28日當(dāng)周 | 1357.4 | 1358 | 0.6 | |
2025-03-26 22:30 | 截至2025年截至3月21日當(dāng)周 | 1357.3 | 1357.4 | 0.1 | |
2025-03-19 22:30 | 截至2025年截至3月14日當(dāng)周 | 1357.5 | 1357.3 | -0.2 | |
2025-03-12 22:30 | 截至2025年截至3月7日當(dāng)周 | 1350.8 | 1357.5 | 6.7 | |
2025-03-05 23:00 | 截至2025年截至2月28日當(dāng)周 | 1350.2 | 1350.8 | 0.6 | |
2025-02-26 23:00 | 截至2025年截至2月21日當(dāng)周 | 1349.7 | 1350.2 | 0.5 | |
2025-02-21 01:00 | 截至2025年截至2月14日當(dāng)周 | 1349.4 | 1349.7 | 0.3 | |
2025-02-12 23:30 | 截至2025年截至2月7日當(dāng)周 | 1347.8 | 1349.4 | 1.6 | |
2025-02-05 23:30 | 截至2025年截至1月31日當(dāng)周 | 1324 | 1347.8 | 23.8 | |
2025-01-29 23:30 | 截至2025年截至1月24日當(dāng)周 | 1347.7 | 1324 | -23.7 | |
2025-01-24 01:00 | 截至2025年截至1月17日當(dāng)周 | 1348.1 | 1347.7 | -0.4 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57