此概念追蹤瑞士經(jīng)濟(jì)體內(nèi)的銀行(包括私人或商業(yè)銀行、央行或全部)的合并資產(chǎn)和負(fù)債。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 瑞士央行
下次公布時(shí)間 : 2025-05-05 16:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 16:00 | 截至2025年截至4月25日當(dāng)周 | 4397.09 | 4425.98 | 28.89 | |
2025-04-22 16:00 | 截至2025年截至4月18日當(dāng)周 | 4383.74 | 4397.09 | 13.35 | |
2025-04-14 16:00 | 截至2025年截至4月11日當(dāng)周 | 4333.71 | 4383.74 | 50.03 | |
2025-04-07 16:00 | 截至2025年截至4月4日當(dāng)周 | 4416.92 | 4333.71 | -83.21 | |
2025-03-31 16:00 | 截至2025年截至3月28日當(dāng)周 | 4403.69 | 4416.92 | 13.23 | |
2025-03-24 17:00 | 截至2025年截至3月21日當(dāng)周 | 4406.93 | 4403.69 | -3.24 | |
2025-03-17 16:00 | 截至2025年截至3月14日當(dāng)周 | 4359.28 | 4406.93 | 47.65 | |
2025-03-10 17:00 | 截至2025年截至3月7日當(dāng)周 | 4293.97 | 4359.28 | 65.31 | |
2025-03-03 17:00 | 截至2025年截至2月28日當(dāng)周 | 4301.54 | 4293.97 | -7.57 | |
2025-02-24 17:00 | 截至2025年截至2月21日當(dāng)周 | 4243.9 | 4301.54 | 57.64 | |
2025-02-17 17:00 | 截至2025年截至2月14日當(dāng)周 | 4280.51 | 4243.9 | -36.61 | |
2025-02-10 17:00 | 截至2025年截至2月7日當(dāng)周 | 4329.3 | 4280.51 | -48.79 | |
2025-02-03 17:00 | 截至2025年截至1月31日當(dāng)周 | 4333.24 | 4329.3 | -3.94 | |
2025-01-27 17:00 | 截至2025年截至1月24日當(dāng)周 | 4366.84 | 4333.24 | -33.60 | |
2025-01-20 17:00 | 截至2025年截至1月17日當(dāng)周 | 4370.56 | 4366.84 | -3.72 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56