數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲(RBA)
下次公布時間 : 2025-05-15 09:30:00.0
參考品種: 澳元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 09:30 | 截至2025年3月 | 6.47 | 2.95 | -3.52 | |
2025-03-20 09:30 | 截至2025年2月 | 9.44 | 6.47 | -2.97 | |
2025-02-20 08:30 | 截至2025年1月 | 13.65 | 9.44 | -4.21 | |
2025-01-16 08:30 | 截至2024年12月 | -4.33 | 13.65 | 17.98 | |
2024-12-19 08:30 | 截至2024年11月 | 16.81 | -4.33 | -21.14 | |
2024-11-21 08:30 | 截至2024年10月 | -18.65 | 16.81 | 35.46 | |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | 50.21 | -18.65 | -68.86 | |
2024-09-19 09:30 | 截至2024年8月 | -35.67 | 50.21 | 85.88 | |
2024-08-15 09:30 | 截至2024年7月 | 28.52 | -35.67 | -64.19 | |
2024-07-18 09:30 | 截至2024年6月 | 15.96 | 28.52 | 12.56 | |
2024-06-20 09:30 | 截至2024年5月 | -8.82 | 15.96 | 24.78 | |
2024-05-16 09:30 | 截至2024年4月 | -17.91 | -8.82 | 9.09 | |
2024-04-18 09:30 | 截至2024年3月 | 13.01 | -17.91 | -30.92 | |
2024-03-31 09:30 | 截至2024年2月 | -67.86 | 13.01 | 80.87 | |
2024-02-15 08:30 | 截至2024年1月 | 32.61 | -67.86 | -100.47 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56