數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲(chǔ)(RBA)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-15 09:30:00.0
參考品種: 澳元
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 09:30 | 截至2025年3月 | -15.83 | -21.38 | -5.55 | |
2025-03-20 09:30 | 截至2025年2月 | -6.64 | -15.83 | -9.19 | |
2025-02-20 08:30 | 截至2025年1月 | -20.13 | -6.64 | 13.49 | |
2025-01-16 08:30 | 截至2024年12月 | -6.8 | -20.13 | -13.33 | |
2024-12-19 08:30 | 截至2024年11月 | -5.08 | -6.8 | -1.72 | |
2024-11-21 08:30 | 截至2024年10月 | -22.01 | -5.08 | 16.93 | |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | -9.25 | -22.01 | -12.76 | |
2024-09-19 09:30 | 截至2024年8月 | -23.73 | -9.25 | 14.48 | |
2024-08-15 09:30 | 截至2024年7月 | -11.72 | -23.73 | -12.01 | |
2024-07-18 09:30 | 截至2024年6月 | -14.58 | -11.72 | 2.86 | |
2024-06-20 09:30 | 截至2024年5月 | -16.41 | -14.58 | 1.83 | |
2024-05-16 09:30 | 截至2024年4月 | -7.56 | -16.41 | -8.85 | |
2024-04-18 09:30 | 截至2024年3月 | -6.66 | -7.56 | -0.90 | |
2024-03-31 09:30 | 截至2024年2月 | -6.38 | -6.66 | -0.28 | |
2024-02-15 08:30 | 截至2024年1月 | -23.26 | -6.38 | 16.88 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57