該指標(biāo)是上海期貨交易所公布的白銀倉單存量變動(dòng)。上海期貨交易所簡稱“上期所”,英文簡稱SHFE。這里的“倉單”是指由倉庫公司簽發(fā)的一份管有文件,該文件針對(duì)在上期所認(rèn)可的設(shè)施內(nèi)持有的每一批上期所認(rèn)可的金屬。在上海期貨交易所合約中,權(quán)證被用作交割金屬的手段。上期所在2008年10月上旬開啟了倉單日?qǐng)?bào)的發(fā)布,為我國期貨市場的商品交易在及時(shí)度和透明度上邁出了一步。
標(biāo)準(zhǔn)倉單是期貨庫存數(shù)據(jù)的重要組成部分,也是判斷市場漲跌的重要信息依據(jù)之一?!皞}單增加”說明現(xiàn)貨商準(zhǔn)備在期貨市場賣貨。期貨倉單減少暗示現(xiàn)貨商準(zhǔn)備在現(xiàn)貨市場賣貨,原因有三個(gè)方面的可能:1)期貨倉單持有者,對(duì)于期貨偏低的價(jià)格不理想;2)現(xiàn)貨的價(jià)格高于期貨的價(jià)格;3)還有一種可能是投資者現(xiàn)金流出現(xiàn)了問題,急需流動(dòng)資金,不得不把注銷倉單以便把貨物變現(xiàn)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 上期所(SHFE)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-05 15:10:00.0
參考品種: 白銀,期銀,貴金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 15:10 | 截至2025年4月30日 | -3097 | 28365 | 31462 | |
2025-04-29 15:10 | 截至2025年4月29日 | 10825 | -3097 | -13922 | |
2025-04-28 15:10 | 截至2025年4月28日 | 9405 | 10825 | 1420 | |
2025-04-25 15:10 | 截至2025年4月25日 | 1405 | 9405 | 8000 | |
2025-04-24 15:10 | 截至2025年4月24日 | -10942 | 1405 | 12347 | |
2025-04-23 15:10 | 截至2025年4月23日 | -2740 | -10942 | -8202 | |
2025-04-22 15:10 | 截至2025年4月22日 | -10751 | -2740 | 8011 | |
2025-04-21 15:10 | 截至2025年4月21日 | -19201 | -10751 | 8450 | |
2025-04-18 15:10 | 截至2025年4月18日 | -6114 | -19201 | -13087 | |
2025-04-17 15:10 | 截至2025年4月17日 | 9826 | -6114 | -15940 | |
2025-04-16 15:10 | 截至2025年4月16日 | -16589 | 9826 | 26415 | |
2025-04-15 15:10 | 截至2025年4月15日 | -22820 | -16589 | 6231 | |
2025-04-14 15:10 | 截至2025年4月14日 | -19984 | -22820 | -2836 | |
2025-04-11 15:10 | 截至2025年4月11日 | -28781 | -19984 | 8797 | |
2025-04-10 15:10 | 截至2025年4月10日 | -63900 | -28781 | 35119 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57