國家能源局每月公布的全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。參考http://www.nea.gov.cn/2021-09/14/c_1310187100.htm
全社會(huì)用電量,是社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的先行指標(biāo),此前有國家重要領(lǐng)導(dǎo)表示他本人看經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或參考這個(gè)數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 國家能源局
下次公布時(shí)間 : 2025-05-16 11:40:00.0
參考品種: 人民幣
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 08:49 | 截至2025年3月 | 8.6 | 4.8 | -3.8 | |
2025-03-18 13:20 | 截至2025年2月 | 2.8 | 8.6 | 5.8 | |
2024-12-19 15:00 | 截至2024年11月 | 4.3 | 2.8 | -1.5 | |
2024-11-20 10:14 | 截至2024年10月 | 8.5 | 4.3 | -4.2 | |
2024-10-21 14:14 | 截至2024年9月 | 8.9 | 8.5 | -0.4 | |
2024-09-20 10:00 | 截至2024年8月 | 5.7 | 8.9 | 3.2 | |
2024-08-22 10:15 | 截至2024年7月 | 5.8 | 5.7 | -0.1 | |
2024-07-19 15:00 | 截至2024年6月 | 7.2 | 5.8 | -1.4 | |
2024-06-20 18:10 | 截至2024年5月 | 7 | 7.2 | 0.2 | |
2024-05-17 16:00 | 截至2024年4月 | 7.4 | 7 | -0.4 | |
2024-04-17 15:55 | 截至2024年3月 | 11 | 7.4 | -3.6 | |
2024-03-20 09:10 | 截至2024年1-2月 | 10.01 | 11 | 0.99 | |
2023-12-15 15:50 | 截至2023年11月 | 8.4 | 11.6 | 3.2 | |
2023-11-15 17:00 | 截至2023年10月 | 9.9 | 8.4 | -1.5 | |
2023-10-16 15:50 | 截至2023年9月 | 3.9 | 9.9 | 6.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57