國家能源局每月公布的全社會用電量等數(shù)據(jù)。參考http://www.nea.gov.cn/2021-09/14/c_1310187100.htm
全社會用電量,是社會經(jīng)濟活動的先行指標(biāo),此前有國家重要領(lǐng)導(dǎo)表示他本人看經(jīng)濟活動或參考這個數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 國家能源局
下次公布時間 : 2025-05-16 11:40:00.0
參考品種: 人民幣
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 08:49 | 截至2025年3月 | 7434 | 8282 | 848 | |
2025-03-18 13:20 | 截至2025年2月 | 7849 | 7434 | -415 | |
2024-12-19 15:00 | 截至2024年11月 | 7742 | 7849 | 107 | |
2024-11-20 10:14 | 截至2024年10月 | 8475 | 7742 | -733 | |
2024-10-21 14:14 | 截至2024年9月 | 9649 | 8475 | -1174 | |
2024-09-20 10:00 | 截至2024年8月 | 9396 | 9649 | 253 | |
2024-08-22 10:15 | 截至2024年7月 | 8205 | 9396 | 1191 | |
2024-07-19 15:00 | 截至2024年6月 | 7751 | 8205 | 454 | |
2024-06-20 18:10 | 截至2024年5月 | 7412 | 7751 | 339 | |
2024-05-17 16:00 | 截至2024年4月 | 7942 | 7412 | -530 | |
2024-04-17 15:55 | 截至2024年3月 | 15316 | 7942 | -7374 | |
2024-03-20 09:10 | 截至2024年1-2月 | 8563 | 15316 | 6753 | |
2024-01-18 15:50 | 截至2023年12月 | 7630 | 8563 | 933 | |
2023-12-15 15:50 | 截至2023年11月 | 7419 | 7630 | 211 | |
2023-11-15 17:00 | 截至2023年10月 | 7811 | 7419 | -392 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56