德國聯(lián)邦統(tǒng)計局季調(diào)后貿(mào)易帳(Adjustment External Trade Balance)指經(jīng)過季節(jié)調(diào)整后區(qū)內(nèi)外海關(guān)出、進(jìn)口之差額。貿(mào)易帳(Current Account)為一國收支表上的主要項目,內(nèi)容記載一個國家與外國包括因為商品、勞務(wù)進(jìn)出口、投資所得、其它商品與勞務(wù)所得以及其他因素所產(chǎn)生的資金流出與流入的狀況。
貿(mào)易盈余,表明資金凈流入,歐元會升值;貿(mào)易赤字,說明資金凈流出,歐元會貶值。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好歐元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國聯(lián)邦統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-08 14:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 14:00 | 截至2025年2月 | 170 | 160 | 177 | 17 |
2025-03-10 15:00 | 截至2025年1月 | 206 | 207 | 160 | -47 |
2025-02-07 15:00 | 截至2025年12月 | 170 | 197 | 207 | 10 |
2025-01-09 15:00 | 截至2024年11月 | 148 | 134 | 197 | 63 |
2024-12-13 15:00 | 截至2024年10月 | 161 | 170 | 134 | -36 |
2024-11-07 15:00 | 截至2024年9月 | 209 | 225 | 170 | -55 |
2024-10-09 14:00 | 截至2024年8月 | 184 | 168 | 225 | 57 |
2024-09-06 14:00 | 截至2024年7月 | 210 | 204 | 168 | -36 |
2024-08-07 14:00 | 截至2024年6月 | 235 | 249 | 204 | -45 |
2024-07-08 14:00 | 截至2024年5月 | 211 | 221 | 249 | 28 |
2024-06-07 14:00 | 截至2024年4月 | 226 | 223 | 221 | -2 |
2024-05-07 14:00 | 截至2024年3月 | 222 | 214 | 223 | 9 |
2024-04-08 14:00 | 截至2024年2月 | 255 | 275 | 214 | -61 |
2024-03-06 15:00 | 截至2024年1月 | 215 | 222 | 275 | 53 |
2024-02-05 15:00 | 截至2024年12月 | 188 | 204 | 222 | 18 |
張永強(qiáng): 后半夜3242 05-03 10:51
張永強(qiáng): 按照我教你們的口訣你們可以反復(fù)這個附近進(jìn)很多次,每次拿10點附近 05-03 10:50
榮輝: 會繼續(xù)跌的,你跟緊我就行 05-03 10:22