數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳大利亞工業(yè)集團(tuán)(AIG)
下次公布時間 : 2025-05-07 06:00:00.0
參考品種: 澳元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 06:00 | 截至2025年3月 | -18.9 | -25 | -6.1 | |
2025-03-05 06:00 | 截至2025年2月 | -13.7 | -18.9 | -5.2 | |
2025-02-06 06:00 | 截至2024年12月 | -12.8 | -13.7 | -0.9 | |
2024-12-04 06:00 | 截至2024年11月 | -38.8 | -12.8 | 26.0 | |
2024-11-06 06:00 | 截至2024年10月 | -25 | -38.8 | -13.8 | |
2024-10-02 07:00 | 截至2024年9月 | -26.6 | -25 | 1.6 | |
2024-09-04 07:00 | 截至2024年8月 | -34 | -26.6 | 7.4 | |
2024-08-07 07:00 | 截至2024年7月 | -34.2 | -34 | 0.2 | |
2024-07-03 07:00 | 截至2024年6月 | -44.6 | -34.2 | 10.4 | |
2024-06-05 07:00 | 截至2024年5月 | -20 | -44.6 | -24.6 | |
2024-05-01 07:00 | 截至2024年4月 | -16.8 | -20 | -3.2 | |
2024-04-03 06:00 | 截至2024年3月 | -16.4 | -16.8 | -0.4 | |
2024-03-06 06:00 | 截至2024年2月 | -45.2 | -16.4 | 28.8 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56