7天逆回購利率、存款工具利率、貸款工具利率,是印度尼西亞的三大政策利率(Policy Rates)。
印尼擁有豐富的自然資源,包括礦產(chǎn)、森林、海洋生物等。印尼是世界上錫產(chǎn)量最高的國家,同時(shí)還出產(chǎn)石油、天然氣、煤炭等能源資源。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼央行(Bank Indonesia)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 印尼盾,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 15:30 | 截至2025年4月 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
2025-03-19 15:30 | 截至2025年3月 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
2025-02-19 15:30 | 截至2025年2月 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
2025-01-15 15:30 | 截至2024年1月 | 6 | 6 | 5.75 | -0.25 |
2024-12-18 15:20 | 截至2024年12月 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2024-11-20 15:20 | 截至2024年11月 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2024-10-16 15:30 | 截至2024年10月 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2024-09-18 15:30 | 截至2024年9月 | 6.25 | 6.25 | 6 | -0.25 |
2024-08-21 15:30 | 截至2024年8月 | 6.25 | 6.26 | 6.25 | -0.01 |
2024-07-17 15:30 | 截至2024年7月 | 6.25 | 6.25 | 6.26 | 0.01 |
2024-06-20 15:20 | 截至2024年6月 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
2024-05-22 15:20 | 截至2024年5月 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
2024-04-24 15:20 | 截至2024年4月 | 6 | 6 | 6.25 | 0.25 |
2024-03-20 15:20 | 截至2024年3月 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2024-02-21 15:27 | 截至2024年2月 | 6 | 6.0 | 6 | 0.0 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57