印尼貸款年率,指的是印尼商業(yè)銀行信用貸款給非銀行第三方總額的年率。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 15:30 | 截至2025年3月 | 10.3 | 9.16 | -1.14 | |
2024-11-20 15:00 | 截至2024年10月 | 10.85 | 10.92 | 0.07 | |
2024-10-16 15:00 | 截至2024年9月 | 11.4 | 10.85 | -0.55 | |
2024-08-21 15:00 | 截至2024年7月 | 12.36 | 12.4 | 0.04 | |
2024-07-17 15:00 | 截至2024年6月 | 12.15 | 12.36 | 0.21 | |
2024-06-20 15:00 | 截至2024年5月 | 13.09 | 12.15 | -0.94 | |
2024-02-21 15:20 | 截至2024年1月 | 10.38 | 11.83 | 1.45 | |
2024-01-17 15:23 | 截至2023年12月 | 9.70 | 10.38 | 0.68 | |
2023-12-21 15:22 | 截至2023年11月 | 9.00 | 9.70 | 0.70 | |
2023-11-23 15:19 | 截至2023年10月 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
2023-10-19 15:22 | 截至2023年9月 | 9.10 | 9.00 | -0.10 | |
2023-09-21 15:15 | 截至2023年8月 | 8.50 | 9.10 | 0.60 | |
2023-08-24 16:00 | 截至2023年7月 | 7.80 | 8.50 | 0.70 | |
2023-07-25 15:17 | 截至2023年6月 | 9.40 | 7.80 | -1.60 | |
2023-06-22 15:16 | 截至2023年5月 | 8.10 | 9.40 | 1.30 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56