印尼M2貨幣供應(yīng)年率,是印尼央行發(fā)行貨幣增量的重要參考數(shù)據(jù),可視為通脹的一個(gè)先行指標(biāo)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 印尼央行(Bank Indonesia)
下次公布時(shí)間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 16:30 | 截至2025年3月 | 5.7 | 6.1 | 0.4 | |
2024-10-22 11:00 | 截至2024年9月 | 7.3 | 7.2 | -0.1 | |
2024-09-23 11:42 | 截至2024年8月 | 7.4 | 7.3 | -0.1 | |
2024-08-23 12:00 | 截至2024年7月 | 7.8 | 7.4 | -0.4 | |
2024-07-22 11:57 | 截至2024年6月 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | |
2024-06-21 12:00 | 截至2024年5月 | 6.9 | 7.6 | 0.7 | |
2024-05-27 11:50 | 截至2024年4月 | 7.2 | 6.9 | -0.3 | |
2024-04-25 12:00 | 截至2024年3月 | 5.3 | 7.2 | 1.9 | |
2024-03-22 12:00 | 截至2024年2月 | 5.4 | 5.3 | -0.1 | |
2024-02-23 11:00 | 截至2024年1月 | 3.5 | 5.4 | 1.9 | |
2024-01-22 11:03 | 截至2023年12月 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | |
2023-12-22 11:05 | 截至2023年11月 | 3.4 | 3.3 | -0.1 | |
2023-11-27 11:01 | 截至2023年10月 | 6.0 | 3.4 | -2.6 | |
2023-10-24 11:01 | 截至2023年9月 | 5.9 | 6.0 | 0.1 | |
2023-09-25 11:00 | 截至2023年8月 | 6.4 | 5.9 | -0.5 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57