貿(mào)易差額,即貿(mào)易帳收支差額,數(shù)據(jù)若為正,則表明是貿(mào)易盈余,數(shù)據(jù)若為負(fù),則表明是貿(mào)易赤字。若數(shù)據(jù)為0,則表明收入和支出數(shù)據(jù)相同(概率極低)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 印尼中央統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 印尼盾
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 12:00 | 截至2025年3月 | 6.6 | 2.3 | 5.34 | 3.04 |
2025-03-17 12:00 | 截至2025年2月 | 0.6 | -2.67 | 2.3 | 4.97 |
2025-02-17 12:00 | 截至2025年1月 | 9.95 | 11.07 | -2.67 | -13.74 |
2025-01-15 12:00 | 截至2024年12月 | 4.84 | 0.01 | 11.07 | 11.06 |
2024-12-16 12:00 | 截至2024年11月 | 6.15 | 17.49 | 0.01 | -17.48 |
2024-11-15 11:00 | 截至2024年10月 | 7.1 | 8.55 | 17.49 | 8.94 |
2024-10-15 12:00 | 截至2024年9月 | 11.8 | 9.46 | 8.55 | -0.91 |
2024-09-17 12:00 | 截至2024年8月 | 8.15 | 11.07 | 9.46 | -1.61 |
2024-08-15 12:00 | 截至2024年7月 | 0.04 | 7.58 | 11.07 | 3.49 |
2024-07-15 12:00 | 截至2024年6月 | 6.55 | -8.83 | 7.58 | 16.41 |
2024-06-19 12:00 | 截至2024年5月 | -8.56 | 4.62 | -8.83 | -13.45 |
2024-05-15 12:00 | 截至2024年4月 | 8.69 | -12.76 | 4.62 | 17.38 |
2024-04-22 12:00 | 截至2024年3月 | -1.57 | 15.84 | -12.76 | -28.60 |
2024-03-15 10:00 | 截至2024年2月 | 9.3 | 0.36 | 15.84 | 15.48 |
2024-02-15 12:11 | 截至2024年1月 | -3.81 | 0.36 | 4.17 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56