歐盟(EUROPEAN UNION)新車登記年率及數(shù)量,由歐洲汽車制造協(xié)會(ACEA)每月發(fā)布一次?!咎貏e說明:官網(wǎng)顯示,在2023年2月1日及之前發(fā)布日期,對應的周期是(歐盟新車登記的)“”季度”數(shù)據(jù),從2023年2月21日開始,該組指標的周期對應的是月份。比如2023年2月21日發(fā)布(2023年)1月數(shù)據(jù),大約都在20日左右發(fā)布,但8月會推遲至月底發(fā)布,匯通財經(jīng)認為這可能是因歐洲夏季休假影響了數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間】
數(shù)據(jù)影響 : 汽車產(chǎn)業(yè)鏈很長,對金屬期貨及就業(yè)等有重要影響。
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 歐洲汽車制造協(xié)會(ACEA)
下次公布時間 : 2025-05-27 12:00:00.0
參考品種: 基本金屬,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 12:00 | 截至2025年3月 | 853670 | 1029519 | 175849 | |
2025-03-25 13:00 | 截至2025年2月 | 831201 | 853670 | 22469 | |
2025-02-25 13:00 | 截至2025年1月 | 910505 | 831201 | -79304 | |
2025-01-21 13:00 | 截至2024年12月 | 869816 | 910505 | 40689 | |
2024-12-19 15:00 | 截至2024年11月 | 866397 | 869816 | 3419 | |
2024-11-21 15:00 | 截至2024年10月 | 809163 | 866397 | 57234 | |
2024-10-22 14:00 | 截至2024年9月 | 787812 | 809163 | 21351 | |
2024-09-19 14:00 | 截至2024年8月 | 852051 | 787812 | -64239 | |
2024-08-29 14:00 | 截至2024年7月 | 1089925 | 852051 | -237874 | |
2024-07-18 14:00 | 截至2024年6月 | 911697 | 1089925 | 178228 | |
2024-06-20 14:00 | 截至2024年5月 | 913995 | 911697 | -2298 | |
2024-05-22 14:55 | 截至2024年4月 | 1031875 | 913995 | -117880 | |
2024-04-18 14:05 | 截至2024年3月 | 883608 | 1031875 | 148267 | |
2024-03-21 15:08 | 截至2024年2月 | 851690 | 883608 | 31918 | |
2024-02-20 15:40 | 截至2024年1月 | 867052 | 851690 | -15362 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56