新屋開工(Housing Starts),是開始破土動工打新地基的住宅的數(shù)目,用以衡量私有住屋破土動工的數(shù)目。包括單用戶和多用戶(single-family和multi-family。官網(wǎng)分了季調(diào)后和未季調(diào)。
是經(jīng)濟(jì)健康狀況的一個領(lǐng)先性指標(biāo)。新屋開工量增加,會帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,如就業(yè)市場、原材料市場等。新屋開工上升,利好日元。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好日元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 日本國土交通省(MLIT)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-30 13:00:00.0
參考品種: 美元/日元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 13:00 | 截至2025年3月 | 80.5 | 108 | 27.5 | |
2025-03-31 13:00 | 截至2025年2月 | 69.8 | 80.5 | 10.7 | |
2025-02-28 13:00 | 截至2025年1月 | 78.7 | 69.8 | -8.9 | |
2025-01-31 13:00 | 截至2024年12月 | 77.5 | 78.7 | 1.2 | |
2024-12-26 13:00 | 截至2024年11月 | 77.9 | 77.5 | -0.4 | |
2024-11-29 13:00 | 截至2024年10月 | 80 | 77.9 | -2.1 | |
2024-10-31 13:00 | 截至2024年9月 | 77.7 | 80 | 2.3 | |
2024-09-30 13:00 | 截至2024年8月 | 77.3 | 77.7 | 0.4 | |
2024-08-30 13:00 | 截至2024年7月 | 76.5 | 77.3 | 0.8 | |
2024-07-31 13:00 | 截至2024年6月 | 81.3 | 76.5 | -4.8 | |
2024-06-28 13:00 | 截至2024年5月 | 88 | 81.3 | -6.7 | |
2024-05-31 13:00 | 截至2024年4月 | 76 | 88 | 12 | |
2024-04-30 13:00 | 截至2024年3月 | 79.47 | 76 | -3.47 | |
2024-03-29 13:00 | 截至2024年2月 | 80.20 | 79.47 | -0.73 | |
2024-02-29 13:00 | 截至2024年1月 | 81.40 | 80.20 | -1.20 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點(diǎn),也就是3200 05-02 23:56