數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 里士滿聯(lián)儲(Richmond Fed)
下次公布時間 : 2025-05-28 22:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 22:00 | 截至2025年4月 | -6 | -4 | -15 | -11 |
2025-03-25 22:00 | 截至2025年3月 | 0 | -4 | -4 | |
2025-02-25 23:00 | 截至2025年2月 | -4 | 0 | 4 | |
2025-01-28 23:00 | 截至2024年1月 | -11 | -4 | 7 | |
2024-12-24 23:00 | 截至2024年12月 | -19 | -11 | 8 | |
2024-11-26 23:00 | 截至2024年11月 | -17 | -19 | -2 | |
2024-10-22 22:00 | 截至2024年10月 | -23 | -17 | 6 | |
2024-09-24 22:00 | 截至2024年9月 | -26 | -23 | 3 | |
2024-08-27 22:00 | 截至2024年8月 | -23 | -26 | -3 | |
2024-07-23 22:00 | 截至2024年7月 | -17 | -23 | -6 | |
2024-06-25 22:00 | 截至2024年6月 | -6 | -17 | -11 | |
2024-05-29 22:00 | 截至2024年5月 | -7 | -6 | 1 | |
2024-04-23 22:00 | 截至2024年4月 | -17 | -7 | 10 | |
2024-03-26 22:00 | 截至2024年3月 | -5 | -17 | -12 | |
2024-02-27 23:00 | 截至2024年2月 | -16 | -5 | 11 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56