數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 里士滿聯(lián)儲(chǔ)(Richmond Fed)
下次公布時(shí)間 : 2025-05-28 22:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 22:00 | 截至2025年4月 | -1 | -5 | -4 | |
2025-03-25 22:00 | 截至2025年3月 | 9 | -1 | -10 | |
2025-02-25 23:00 | 截至2025年2月 | 3 | 9 | 6 | |
2025-01-28 23:00 | 截至2024年1月 | -8 | 3 | 11 | |
2024-12-24 23:00 | 截至2024年12月 | -10 | -8 | 2 | |
2024-11-26 23:00 | 截至2024年11月 | -17 | -10 | 7 | |
2024-10-22 22:00 | 截至2024年10月 | -22 | -17 | 5 | |
2024-09-24 22:00 | 截至2024年9月 | -15 | -22 | -7 | |
2024-08-27 22:00 | 截至2024年8月 | -5 | -15 | -10 | |
2024-07-23 22:00 | 截至2024年7月 | -2 | -5 | -3 | |
2024-06-25 22:00 | 截至2024年6月 | -6 | -2 | 4 | |
2024-05-29 22:00 | 截至2024年5月 | -2 | -5 | -3 | |
2024-04-23 22:00 | 截至2024年4月 | 0 | -2 | -2 | |
2024-03-26 22:00 | 截至2024年3月 | 7 | 0 | -7 | |
2024-02-27 23:00 | 截至2024年2月 | -15 | 7 | 22 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強(qiáng): 看4小時(shí)結(jié)構(gòu)纏論就能預(yù)測(cè)未來 05-03 00:30
沈磊: 應(yīng)該不會(huì) 05-02 23:57