烏克蘭是歐洲的糧倉,經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)和重工業(yè)為主。確實,烏克蘭確實是歐洲的糧倉,農(nóng)業(yè)和重工業(yè)都很發(fā)達(dá)。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 烏克蘭央行
下次公布時間 :
參考品種: 格里夫納,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 19:00 | 截至2025年4月17日生效 | 16 | 15.5 | 15.5 | 0.0 |
2025-03-06 20:00 | 截至2025年3月6日生效 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 1.0 |
2025-01-23 20:00 | 截至2024年1月23日生效 | 14.25 | 13.5 | 14.5 | 1.0 |
2024-12-12 20:00 | 截至2024年12月13日生效 | 13 | 13 | 13.5 | 0.5 |
2024-10-31 20:00 | 截至2024年11月1日生效 | 13 | 13 | 0 | |
2024-09-19 19:00 | 截至2024年9月20日生效 | 13 | 13 | 0 | |
2024-07-25 19:00 | 截至2024年7月26日生效 | 13 | 13 | 13 | 0 |
2024-06-13 19:00 | 截至2024年6月14日生效 | 13.50 | 13 | -0.50 | |
2024-04-25 19:00 | 截至2024年4月26日生效 | 14.50 | 13.50 | -1.00 | |
2024-03-14 19:00 | 截至2024年3月15日生效 | 15.00 | 14.50 | -0.50 | |
2024-01-25 19:59 | 截至2023年1月26日生效 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
2023-12-14 20:00 | 截至2023年12月15日生效 | 16.00 | 15.00 | -1.00 | |
2023-10-26 19:00 | 截至2023年10月27日生效 | 20.00 | 16.00 | -4.00 | |
2023-09-14 19:00 | 截至2023年9月15日生效 | 22.00 | 20.00 | -2.00 | |
2023-07-27 19:00 | 截至2023年7月28日生效 | 25.00 | 22.00 | -3.00 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56