數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) :
下次公布時間 : 2025-05-19 12:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 12:30 | 截至2025年2月 | 101.6 | 104.2 | 2.6 | |
2025-03-18 12:30 | 截至2025年1月 | 101.9 | 101.6 | -0.3 | |
2025-02-17 12:30 | 截至2025年12月 | 102.3 | 101.9 | -0.4 | |
2024-12-16 12:30 | 截至2024年10月 | 102.9 | 102.3 | -0.6 | |
2024-11-15 12:30 | 截至2024年9月 | 102.7 | 102.9 | 0.2 | |
2024-10-17 12:30 | 截至2024年8月 | 102.6 | 102.7 | 0.1 | |
2024-09-17 12:30 | 截至2024年7月 | 100.7 | 102.6 | 1.9 | |
2024-08-16 12:30 | 截至2024年6月 | 98.2 | 100.7 | 2.5 | |
2024-07-16 12:30 | 截至2024年5月 | 99.5 | 98.2 | -1.3 | |
2024-06-14 12:30 | 截至2024年4月 | 110 | 99.5 | -10.5 | |
2024-05-20 12:30 | 截至2024年3月 | 97.5 | 110 | 12.5 | |
2024-04-18 12:30 | 截至2024年2月 | 96.4 | 97.5 | 1.1 | |
2024-03-15 12:30 | 截至2024年1月 | 107.5 | 96.4 | -11.1 | |
2024-02-16 12:30 | 截至2024年12月 | 100.6 | 107.5 | 6.9 | |
2024-01-19 12:30 | 截至2023年11月 | 101.2 | 100.6 | -0.6 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56