數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 紐約聯(lián)儲
下次公布時間 : 2025-05-15 20:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 20:30 | 截至2025年4月 | 12.7 | -7.4 | -20.1 | |
2025-03-17 20:30 | 截至2025年3月 | 22.2 | 12.7 | -9.5 | |
2025-02-18 21:30 | 截至2025年2月 | 36.7 | 22.2 | -14.5 | |
2025-01-15 21:30 | 截至2024年1月 | 24.6 | 36.7 | 12.1 | |
2024-12-16 21:30 | 截至2024年12月 | 33.2 | 24.6 | -8.6 | |
2024-11-15 21:30 | 截至2024年11月 | 38.7 | 33.2 | -5.5 | |
2024-10-15 20:30 | 截至2024年10月 | 30.6 | 38.7 | 8.1 | |
2024-09-16 20:30 | 截至2024年9月 | 22.9 | 30.6 | 7.7 | |
2024-08-15 20:30 | 截至2024年8月 | 25.8 | 22.9 | -2.9 | |
2024-01-16 21:30 | 截至2023年1月 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56