零售銷售(Retail Sale),是零售銷售數(shù)額的統(tǒng)計匯總,是除服務(wù)業(yè)外包括所有主要從事零售業(yè)務(wù)的商店以現(xiàn)金或信用形式銷售的商品價值總額。
是衡量消費者支出的最主要的衡量器,而消費支出又是整體經(jīng)濟活動的最主要內(nèi)容。服務(wù)業(yè)占澳大利亞經(jīng)濟比重超過70%,因而該數(shù)據(jù)對判斷澳洲經(jīng)濟走向有很大幫助。
數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好澳元
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳大利亞國家統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-30 09:30:00.0
參考品種: 澳元/美元
波幅大小: 高
趨勢走向: 漲
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 09:30 | 截至2025年3月 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
2025-04-01 08:30 | 截至2025年2月 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
2025-03-04 08:30 | 截至2025年1月 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
2025-02-03 08:30 | 截至2025年12月 | -0.7 | 0.8 | -0.1 | -0.9 |
2025-01-09 08:30 | 截至2024年11月 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
2024-12-02 08:30 | 截至2024年10月 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
2024-10-31 09:30 | 截至2024年9月 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | -0.6 |
2024-10-01 09:30 | 截至2024年8月 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 |
2024-08-30 09:30 | 截至2024年7月 | 0.3 | 0.5 | 0 | -0.5 |
2024-07-31 09:30 | 截至2024年6月 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
2024-07-03 09:30 | 截至2024年5月 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
2024-05-28 09:30 | 截至2024年4月 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |
2024-04-30 09:30 | 截至2024年3月 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.7 |
2024-03-28 08:30 | 截至2024年2月 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | -0.8 |
2024-02-29 08:30 | 截至2024年1月 | 1.5 | -2.7 | 1.1 | 3.8 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56