統(tǒng)計報告當月,國外投資者買入加拿大股票、債券、貨幣市場資產(chǎn)等各類有價證券的總金額。
若國外投資者買入加拿大有價證券增加,顯示資金流入,利好加元;反之,利空加元。
數(shù)據(jù)影響 : 實際值>預(yù)期值=利好貨幣
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 加拿大統(tǒng)計局
下次公布時間 : 2025-05-16 20:30:00.0
參考品種: 美元/加元
波幅大小: 低
趨勢走向: 向好則利空
波動點數(shù): 5-15
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 20:30 | 截至2025年2月 | 79.1 | -64.6 | -143.7 | |
2025-03-17 20:30 | 截至2025年1月 | 143.7 | 79.1 | -64.6 | |
2025-02-17 21:30 | 截至2025年12月 | 164 | 143.7 | -20.3 | |
2025-01-17 21:30 | 截至2024年11月 | 215.5 | 164 | -51.5 | |
2024-12-17 21:30 | 截至2024年10月 | 293 | 215.5 | -77.5 | |
2024-11-18 21:30 | 截至2024年9月 | 99.7 | 293 | 193.3 | |
2024-10-17 20:30 | 截至2024年8月 | 109.8 | 99.7 | -10.1 | |
2024-09-18 20:30 | 截至2024年7月 | 51.7 | 109.8 | 58.1 | |
2024-08-16 20:30 | 截至2024年6月 | 208.9 | 51.7 | -157.2 | |
2024-07-17 20:30 | 截至2024年5月 | 411.6 | 208.9 | -202.7 | |
2024-06-17 20:30 | 截至2024年4月 | 143.7 | 411.6 | 267.9 | |
2024-05-17 20:30 | 截至2024年3月 | -87.8 | 143.7 | 231.5 | |
2024-04-17 20:30 | 截至2024年2月 | 88.8 | -87.8 | -176.6 | |
2024-03-15 20:30 | 截至2024年1月 | 104.4 | 88.8 | -15.6 | |
2024-02-16 21:30 | 截至2024年12月 | 114.3 | 104.4 | -9.9 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56