消費物價指數(shù)英文縮寫為CPI,是根據(jù)與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及勞務(wù)價格統(tǒng)計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
是衡量美國通脹的重要指標之一,美聯(lián)儲參考該數(shù)據(jù)調(diào)整貨幣政策,進而影響短期內(nèi)美元匯率走勢。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國勞工部
下次公布時間 : 2025-05-13 20:30:00.0
參考品種:
波幅大小: 高
趨勢走向: 平
波動點數(shù): 0
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 20:30 | 截至2025年3月 | 325.48 | 325.66 | 0.18 | |
2025-03-12 20:30 | 截至2025年2月 | 324.74 | 325.48 | 0.74 | |
2025-02-12 21:30 | 截至2025年1月 | 323.38 | 324.74 | 1.36 | |
2025-01-15 21:30 | 截至2024年12月 | 322.66 | 323.38 | 0.72 | |
2024-12-11 21:30 | 截至2024年11月 | 321.67 | 322.66 | 0.99 | |
2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | 320.77 | 321.67 | 0.90 | |
2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | 319.77 | 320.77 | 1.00 | |
2024-09-11 20:30 | 截至2024年8月 | 318.87 | 319.77 | 0.90 | |
2024-08-14 20:30 | 截至2024年7月 | 318.35 | 318.87 | 0.52 | |
2024-07-11 20:30 | 截至2024年6月 | 318.14 | 318.35 | 0.21 | |
2024-06-12 20:30 | 截至2024年5月 | 317.62 | 318.14 | 0.52 | |
2024-05-15 20:30 | 截至2024年4月 | 316.7 | 317.62 | 0.92 | |
2024-04-10 20:30 | 截至2024年3月 | 315.57 | 316.7 | 1.13 | |
2024-03-12 20:30 | 截至2024年2月 | 314.44 | 315.57 | 1.13 | |
2024-02-13 21:30 | 截至2024年1月 | 313.22 | 314.44 | 1.22 |
韓俊林: 原油繼續(xù)看寬幅震蕩 05-03 01:34
張永強: 看來你晚上第二個單也跟上了, 05-03 00:34
張永強: 你后面維持3238箱體走一段時間,晚上你別做單了后面 05-03 00:33
沈磊: 應(yīng)該不會 05-02 23:57
沈磊: 那就是昨天的低點,也就是3200 05-02 23:56